| Bank Branch Name | SWIFT code | Address | City |
|---|---|---|---|
| HEAD OFFICE | CMBCCNBS131 | CHINA MERCHANTS BANK TOWER 510623 GUANGZHOU | GUANGZHOU |
| NANJING BRANCH | CMBCCNBS261 | 17 XIKANG ROAD 210024 NANJING | NANJING |
| XIAMEN BRANCH | CMBCCNBS471 | JINSHAN BUILDING 361004 XIAMEN | XIAMEN |
| ZHANJIANG BRANCH | CMBCCNBS601 | FL1 YINLONG PLAZA 524022 ZHANJIANG | ZHANJIANG |
| SHANGHAI BRANCH | CMBCCNBS051 | 66 LUJIAZUI ROAD, PUDONG 200120 SHANGHAI | SHANGHAI |
| DONGYING BRANCH | CMBCCNBS502 | TECHNOLOGY TRADE CENTRE 257000 DONGYING | DONGYING |
| DALIAN BRANCH | CMBCCNBS182 | 19 LUXUN ROAD, ZHONGSHAN DISTRICT 116001 DALIAN | DALIAN |
| GENERAL BANKING DEPARTMENT | CMBCCNBS012 | CHINA MERCHANTS BANK TOWER 518040 SHENZHEN | SHENZHEN |
| HEAD OFFICE | CMBCCNBS | CHINA MERCHANTS BANK TOWER 518040 SHENZHEN | SHENZHEN |
| HEAD OFFICE | CMBCCNBS081 | 68 SHIYIWEILU, HEPING DISTRICT 110003 SHENYANG | SHENYANG |
| CHANGCHUN BRANCH | CMBCCNBS276 | NO. 1111 ZIYOU STREET CHAOYANG 130021 CHANGCHUN | CHANGCHUN |
| CUSTODY BRANCH | CMBCCNBSCSD | SHENZHEN | SHENZHEN |
| HAIKOU BRANCH | CMBCCNBS596 | BUILDING C COAST NUMBER ONE 570125 HAIKOU | HAIKOU |
| GUIYANG BRANCH | CMBCCNBS434 | NO.284 NORTH ZHONGHUA ROAD 550001 GUIYANG | GUIYANG |
| WEIFANG BRANCH | CMBCCNBS237 | NO.5151 SHENGLI EAST STREET 261041 WEIFANG | WEIFANG |
| YINCHUAN BRANCH | CMBCCNBS442 | XIN HUA EAST ROAD 217 750001 YINCHUAN | YINCHUAN |
| SUZHOU BRANCH | CMBCCNBS275 | NO 363 SAN XIANG ROAD 215004 SUZHOU | SUZHOU |
| SHIJIAZHUANG BRANCH | CMBCCNBS458 | TAIFENG MANSION 050051 SHIJIAZHUANG | SHIJIAZHUANG |
| KUNMING BRANCH | CMBCCNBS451 | JIN TAI BUILDING 650051 KUNMING | KUNMING |
| WULUMUQI BRANCH | CMBCCNBS421 | 80, NORTH XINHUA ROAD 830002 WULUMUQI | WULUMUQI |
| LANZHOU BRANCH | CMBCCNBS161 | 505 DONGGANG WEST ROAD 730000 LANZHOU | LANZHOU |
| NANTONG BRANCH | CMBCCNBS222 | NO.111 GONGNONG ROAD 226007 NANTONG | NANTONG |
| NINGBO BRANCH | CMBCCNBS286 | NO. 938 EAST BAIZHANG ROAD 315040 NINGBO | NINGBO |
| ZHENGZHOU BRANCH | CMBCCNBS491 | 66 WEIWU ROAD 450008 ZHENGZHOU | ZHENGZHOU |
| BINZHOU BRANCH | CMBCCNBS587 | INTERNATIONAL BUILDING 256600 BINZHOU | BINZHOU |
| HEAD OFFICE | CMBCCNBS201 | 21 BEISHUNCHENG STREET, FUXING MEN 100032 BEIJING | BEIJING |
| CHANGSHA SUB-BRANCH | CMBCCNBS341 | PING AN BUILDING 410005 CHANGSHA | CHANGSHA |
| PUTIAN BRANCH | CMBCCNBS556 | HUADONG CITY GARDEN LICHENG AVENUE 351100 PUTIAN | PUTIAN |
| HANGZHOU BRANCH | CMBCCNBS281 | 175 JIEFANG ROAD 310001 HANGZHOU | HANGZHOU |
| SHENZHEN BRANCH | CMBCCNBS050 | XINWEN BUILDING 518001 SHENZHEN | SHENZHEN |
| YANTAI BRANCH | CMBCCNBS372 | 237 NANDAJIE STREET 264001 YANTAI | YANTAI |
| TIANJIN BRANCH | CMBCCNBS391 | 55 YOUYI ROAD (N), HEXI DISTRICT 300204 TIANJIN | TIANJIN |
| DONGGUAN BRANCH | CMBCCNBS195 | YUJING NEW TIME SQUARE 523008 DONGGUAN | DONGGUAN |
| TAIYUAN BRANCH | CMBCCNBS351 | NO.1, XINJIANNAN ROAD 030001 TAIYUAN | TAIYUAN |
| HARBIN BRANCH | CMBCCNBS481 | 168 DONGDAZHI STREET 150001 HARBIN | HARBIN |
| HOHHOT BRANCH | CMBCCNBS170 | NO.56 XINHUA ROAD 010050 HOHHOT | HOHHOT |
| XIAN BRANCH | CMBCCNBS231 | 75 JIEFANG ROAD 710004 XIAN | XIAN |
| ZHONGSHAN BRANCH | CMBCCNBS430 | BUILDING 3 SHENGJINGSHANGFENG 528400 ZHONGSHAN | ZHONGSHAN |
| HEFEI BRANCH | CMBCCNBS441 | 436 CHANGTIANG ROAD 230061 HEFEI | HEFEI |
| WEIHAI BRANCH | CMBCCNBS376 | NO.19 QINGDAO NORTH ROAD 264200 WEIHAI | WEIHAI |
| FUZHOU BRANCH | CMBCCNBS382 | 60 GUPING ROAD 350003 FUZHOU | FUZHOU |
| FOSHAN BRANCH | CMBCCNBS200 | 23, JIHUAWU ROAD 528000 FOSHAN | FOSHAN |
| FACTORING | CMBCCNBSFCT | SHENZHEN | SHENZHEN |
| CHONGQING BRANCH | CMBCCNBS245 | HEJING BUILDING 400010 CHONGQING | CHONGQING |
| HEAD OFFICE | CMBCCNB10SH | 91 YANGJIA DU ROAD SHANGHAI | SHANGHAI |
| CHENGDU BRANCH | CMBCCNBS241 | 173 ZHENGFU STREET 610017 CHENGDU | CHENGDU |
| QUANZHOU BRANCH | CMBCCNBS470 | HUANGXING BUILDING 362000 QUANZHOU | QUANZHOU |
| NANNING BRANCH | CMBCCNBS304 | XINCHENG INTERNATIONAL BUILDING 530022 NANNING | NANNING |
| LONGYAN BRANCH | CMBCCNBS525 | NO.301 DENGGAO WEST ROAD 364000 LONGYAN | LONGYAN |
| NANCHANG BRANCH | CMBCCNBS284 | 46 FUZHOU ROAD 330006 NANCHANG | NANCHANG |
| RMB CLEARING SERVICE | CMBCCNBSRMB | SHENZHEN | SHENZHEN |
| OFF-SHORE BANKING DEPARTMENT | CMBCCNBS008 | SHENZHEN | SHENZHEN |
| QINGDAO BRANCH | CMBCCNBS400 | 85 XIANGGANGXI ROAD 266071 QINGDAO | QINGDAO |
| WUHAN BRANCH | CMBCCNBS101 | ZHAOYIN BUILDING 430022 HANKOU | HANKOU |
| JINAN BRANCH | CMBCCNBS361 | 21 CHAOSHAN STREET 250011 JINAN | JINAN |
| LINYI BRANCH | CMBCCNBS426 | NO.9 XINHUA YI ROAD,LINYI,SHANDONG, 276000 LINYI | LINYI |
Save as much as ₹10 lakh annually with Zero FX Margin
Get international bank accounts in 5 mins
Real time payment tracking and instant FIRA


