Skydo now helps you generate Export Declaration Form (EDF). Generate Now
| Bank Branch Name | SWIFT code | Address | City |
|---|---|---|---|
| TOLBIAC MONTSOURIS | PARIS | PARIS | |
| LORRAINE ENTREPRISES | NANCY | NANCY | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| FUNDS OF HEDGEFUNDS | PARIS | PARIS | |
| ILE DE FRANCE NORD ENTREPRISES | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | BESANCON | BESANCON | |
| HEAD OFFICE | NANTES | NANTES | |
| AGENCE NEGOCE INTERNATIONALE | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | DIJON | DIJON | |
| PARIS-ETOILE ENTREPRISES | PARIS | PARIS | |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES DERIVES | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | CERGY PONTOISE | CERGY PONTOISE | |
| HEAD OFFICE | 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75450 PARIS CEDEX 09 | PARIS | |
| HEAD OFFICE | NIMES | NIMES | |
| HEAD OFFICE | NANCY | NANCY | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | AGEN | AGEN | |
| TRADE SERVICES UTILITY BNP PARIBAS | PARIS | PARIS | |
| CMP/CHEQUES ETRANGERS | PARIS | PARIS | |
| MEDITERRANEE EST ENTREPRISES | CAP JOLIETTE 13002 MARSEILLE | MARSEILLE | |
| HEAD OFFICE | CANNES | CANNES | |
| RETAIL ACTIVITY - LODH FRANCE | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | LA ROCHELLE | LA ROCHELLE | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| ARC ALPIN ENTREPRISES | GRENOBLE | GRENOBLE | |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS | PARIS | PARIS | |
| B.F.I BACK OFFICES | PARIS | PARIS | |
| LYON METROPOLE ENTREPRISES | LYON | LYON | |
| SECURITIES SERVICES GCM/JBF | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | METZ | METZ | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | MANTES LA JOLIE | MANTES LA JOLIE | |
| FUN DS BO 8143 | PARIS | PARIS | |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES GCM/FSF | 3 RUE DANTIN 75002 PARIS | PARIS | |
| GROUPE PARIS XVI EME | PARIS | PARIS | |
| PARIS AGENCE-CENTRALE ENTREPRISES | PARIS | PARIS | |
| STOCK LENDING | PARIS | PARIS | |
| GLOBAL CLEARING AND SETTLEMENT | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | REIMS | REIMS | |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS | PARIS | PARIS | |
| AGENCE 'P' | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| BNP PARIBAS PARIS | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | SAINT QUENTIN EN YVELINES | SAINT QUENTIN EN YVELINES | |
| BROCKRAGE | PARIS | PARIS | |
| GARE DU NORD | PARIS | PARIS | |
| ILE DE FRANCE EST ENTREPRISES | PARIS | PARIS | |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | PARIS | PARIS | |
| CENTRE COMPTABLE TITRES DINAN | DINAN | DINAN | |
| AGENCE PARIS BANQUIERS | PARIS | PARIS | |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | ZI LAYATZ 64504 SAINT JEAN DE LUZ | SAINT JEAN DE LUZ | |
| HEAD OFFICE | VALENCE | VALENCE | |
| HEAD OFFICE | VAL DE SEINE | VAL DE SEINE | |
| HEAD OFFICE | 66 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | BRIVE LA GAILLARDE | BRIVE LA GAILLARDE | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | LE MANS | LE MANS | |
| MONTPARNASSE PARIS SUD ENTREPRISES | PARIS | PARIS | |
| APAC CHEQUES PARIS CENTRE | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | AVIGNON | AVIGNON | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| ENERGY AND COMMODITIES | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | 3 RUE DANTIN 75002 PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | VALENCIENNES | VALENCIENNES | |
| BOURGOGNE ENTREPRISES | DIJON | DIJON | |
| STOCK LENDING BOND | PARIS | PARIS | |
| SECURITIES SERVICES | PARIS | PARIS | |
| CHAMPS-ELYSEES | PARIS | PARIS | |
| FUND SERVICES S.N.C | 41 AVENUE DE LOPERA 75002 PARIS | PARIS | |
| INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | SAINT QUENTIN | SAINT QUENTIN | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| PARIS ETOILE ENTREPRISES | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | AIX EN PROVENCE | AIX EN PROVENCE | |
| SUD OUEST ENTREPRISES | TOULOUSE | TOULOUSE | |
| CHANGE ET DEVISES ROUBAIX | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | SAINT ETIENNE | SAINT ETIENNE | |
| HEAD OFFICE | CREIL | CREIL | |
| SUD ATLANTIQUE ENTREPRISES | BORDEAUX | BORDEAUX | |
| HEAD OFFICE | LORIENT | LORIENT | |
| ILE DE FRANCE OUEST ENTREPRISES | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | 33, RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75009 PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | PERPIGNAN | PERPIGNAN | |
| HEAD OFFICE | DUNKERQUE | DUNKERQUE | |
| BORDEAUX CHAPEAU ROUGE | BORDEAUX | BORDEAUX | |
| HEAD OFFICE | 3 RUE DANTIN 75078 PARIS CEDEX 02 | PARIS | |
| HEAD OFFICE | ORLEANS | ORLEANS | |
| INTERNAL PRIVATE BANKING | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | SAINT GERMAIN EN LAYE | SAINT GERMAIN EN LAYE | |
| NORD DE FRANCE ENTREPRISES | LILLE | LILLE | |
| PARIS AGENCE CENTRALE ENTREPRISES | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | EPINAL | EPINAL | |
| HEAD OFFICE | MARSEILLE | MARSEILLE | |
| HEAD OFFICE | ROANNE | ROANNE | |
| CENTRE D'AFFAIRES ILE DE FRANCE SUD | PARIS | PARIS | |
| BNP PARIBAS PARIS | PARIS | PARIS | |
| LYON EST | LYON | LYON | |
| HEAD OFFICE | TROYES | TROYES | |
| HEAD OFFICE | CHALON SUR SAONE | CHALON SUR SAONE | |
| HEAD OFFICE | GRENOBLE | GRENOBLE | |
| REGION CENTRE ENTREPRISES | ORLEANS | ORLEANS | |
| HEAD OFFICE | RENNES | RENNES | |
| TERNES | PARIS | PARIS | |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | ANNECY | ANNECY | |
| HEAD OFFICE | POITIERS | POITIERS | |
| ALBI | ALBI | ALBI | |
| PARIS EST ENTREPRISES | 3 RUE DANTIN 75002 PARIS | PARIS | |
| MULTI CURRENCY FINANCIAL ACCOUNTS | PARIS | PARIS | |
| BNP PARIBAS SECURITY SERVICES | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | GENNEVILLIERS | GENNEVILLIERS | |
| HEAD OFFICE | TOURS | TOURS | |
| AGENCE PARIS ANJOU ASSOCIATIONS | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | CAEN | CAEN | |
| SECURITIZATION | PARIS | PARIS | |
| CHAMPAGNE ARDENNE ENTREPRISES | REIMS | REIMS | |
| ALSACE FRANCHE COMTE ENTREPRISES | STRASBOURG | STRASBOURG | |
| OPERA | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | CRETEIL | CRETEIL | |
| PAYS DE LA LOIRE ENTREPRISES | NANTES | NANTES | |
| HEAD OFFICE | SAINT MANDE TOURELLE | SAINT MANDE TOURELLE | |
| BPSS | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | BEAUVAIS | BEAUVAIS | |
| HEAD OFFICE | 20 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | TOULOUSE | TOULOUSE | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| BNP PARIBAS PARIS | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75450 PARIS | PARIS | |
| LYON OUEST | LYON | LYON | |
| PARIS RIVE GAUCHE | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | ROUEN | ROUEN | |
| HEAD OFFICE | CHARTRES | CHARTRES | |
| HEAD OFFICE | ANGERS | ANGERS | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | NEUILLY SUR SEINE | NEUILLY SUR SEINE | |
| HEAD OFFICE | MULHOUSE | MULHOUSE | |
| HEAD OFFICE | AMIENS | AMIENS | |
| PARIS XV EME | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | VERSAILLES | VERSAILLES | |
| MAISONS DES ENTREPRENEURS DR DAP | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | ROUBAIX | ROUBAIX | |
| BACK OFFICE | PARIS | PARIS | |
| EXPORT CREDITS | PARIS | PARIS | |
| GAG INTERBOLSA | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | ENGHIEN LES BAINS | ENGHIEN LES BAINS | |
| HEAD OFFICE | TOULON | TOULON | |
| HEAD OFFICE | LOGNES | LOGNES | |
| HEAD OFFICE | PAU | PAU | |
| HEAD OFFICE | MELUN | MELUN | |
| BERCY | PARIS | PARIS | |
| BRETAGNE ENTREPRISES | RENNES | RENNES | |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| FINANCIAL TAXE TRANSFER FOR PARIS | PARIS | PARIS | |
| AUVERGNE ENTREPRISES | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | GAP | GAP | |
| HEAD OFFICE | BAYONNE | BAYONNE | |
| CENTRE D'AFFAIRES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | LE HAVRE | LE HAVRE | |
| HEAD OFFICE | 19 AVENUE DE LOPERA 75001 PARIS | PARIS | |
| WIRE SERVICES - REF 694 | 3, RUE DANTIN 75002 PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | IVRY-SUR-SEINE | IVRY-SUR-SEINE | |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | BREST | BREST | |
| HEAD OFFICE | LILLE | LILLE | |
| THIRD PARTY ASSET MANAGERS | PARIS | PARIS | |
| BORDEAUX-TOURNY | BORDEAUX | BORDEAUX | |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | EVRY | EVRY | |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | MASSY | MASSY | |
| NORMANDIE ENTREPRISES | ROUEN | ROUEN | |
| SECURITIES SERVICES-OUTSOURCING- ACTIVITY-INVESTIMO | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | NICE | NICE | |
| FINANCIAL CREDITS | PARIS | PARIS | |
| SECURITIES SERVICES RETAIL ACTIVITY - PICTET FRANCE | RUE DANTIN 3 75002 PARIS | PARIS | |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS | PARIS | PARIS | |
| BUTTES CHAUMONT | PARIS | PARIS | |
| BNP PARIBAS SA, NETWORK MANAGEMENT | PARIS | PARIS | |
| LOIRE AUVERGNE ENTREPISES | PARIS | PARIS | |
| INTERNATIONAL | PARIS | PARIS | |
| SECURITIES SERVICES | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | ARRAS | ARRAS | |
| HEAD OFFICE | CLERMONT FERRAND | CLERMONT FERRAND | |
| HEAD OFFICE | SAINT DENIS | SAINT DENIS | |
| HEAD OFFICE | AUXERRE | AUXERRE | |
| BP2S | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | ROISSY EN FRANCE | ROISSY EN FRANCE | |
| FRB TRADE BRANCH | PARIS | PARIS | |
| MEDITERRANEE ENTREPRISES | MARSEILLE | MARSEILLE | |
| HEAD OFFICE | MONTPELLIER | MONTPELLIER | |
| CENTRE DE COMPTABILITE FRANCS ET DEVISES PARIS | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | PARIS | PARIS | |
| LA DEFENSE ENTREPRISES | PARIS | PARIS | |
| ELYSEE HAUSSMANN ENTREPRISES | PARIS | PARIS | |
| CIT BO ADA 8143 | PARIS | PARIS | |
| HEAD OFFICE | STRASBOURG | STRASBOURG |
Save as much as ₹10 lakh annually with Zero FX Margin
Get international bank accounts in 5 mins
Real time payment tracking and instant FIRA


