| Bank Branch Name | SWIFT code | Address | City |
|---|---|---|---|
| HEREFORD | YORKGB21463 | HEREFORD | HEREFORD |
| BURNLEY | YORKGB21353 | BURNLEY | BURNLEY |
| DARVEL | CLYDGB21205 | 16 MAIN STREET DARVEL KA17 0AG | DARVEL |
| STAFFORD | YORKGB21926 | STAFFORD | STAFFORD |
| MORNINGSIDE ROAD EDINBURGH | CLYDGB21233 | 43 MORNINGSIDE ROAD EDINBURGH EH10 4DS | EDINBURGH |
| BLANTYRE GLASGOW | CLYDGB21106 | 227 GLASGOW ROAD GLASGOW G72 0YS | GLASGOW |
| BRIGHOUSE | YORKGB21348 | BRIGHOUSE | BRIGHOUSE |
| WEST END ABERDEEN | CLYDGB21946 | 238 UNION STREET ABERDEEN AB10 1TN | ABERDEEN |
| TURRIFF | CLYDGB21102 | 49 LOW STREET BANFF AB45 1AU | BANFF |
| SHETTLESTON | CLYDGB21118 | 142 MAIN STREET CAMBUSLANG G72 7EL | CAMBUSLANG |
| HEAD OFFICE | NRNBGB2L | NORTHERN ROCK HOUSE NEWCASTLE UPON TYNE NE3 4PL | NEWCASTLE UPON TYNE |
| KIRKINTILLOCH | CLYDGB21K93 | 110 COWGATE KIRKINTILLOCH G66 1JU | KIRKINTILLOCH |
| TROON | CLYDGB21821 | 6 AYR STREET TROON KA10 6EB | TROON |
| BATLEY | YORKGB21232 | 1 COMMERCIAL ST. BATLEY WF17 5HN | BATLEY |
| NEW GALLOWAY | CLYDGB21633 | CASTLE DOUGLAS NEW GALLOWAY DG7 3RP | NEW GALLOWAY |
| WORCESTER FSC | CLYDGB21631 | K2 WORCESTER WE1 1HD | WORCESTER |
| FLEET PLACE, EXECUTIVE BANKING | CLYDGB21034 | LONDON | LONDON |
| LAISTERDYKE | YORKGB21323 | 14 BROADWAY BRADFORD BD1 1EZ | BRADFORD |
| LIVERPOOL FSC | YORKGB21569 | LIVERPOOL | LIVERPOOL |
| THURSO | CLYDGB21816 | 17 TRAILL STREET THURSO KW14 8EL | THURSO |
| FIRTH PARK | YORKGB21833 | 446 FIRTH PARK RD SHEFFIELD S5 6HH | SHEFFIELD |
| SUTTON COLDFIELD | YORKGB21940 | 123 THE PARADE SUTTON COLDFIELD B72 1PY | SUTTON COLDFIELD |
| WESTGATE | YORKGB21964 | WESTGATE WAKEFIELD WF1 1XD | WAKEFIELD |
| CLYDGB21707 | CLYDGB21707 | CLYDEBANK | CLYDEBANK |
| STENHOUSEMUIR | CLYDGB21801 | 31 HALLAM ROAD STENHOUSEMUIR FK5 3BF | STENHOUSEMUIR |
| CENTRAL DRIVE | YORKGB21262 | 110 CENTRAL DRIVE BLACKPOOL FY1 5DZ | BLACKPOOL |
| DUNLOP | CLYDGB21220 | KILMARNOCK DUNLOP KA3 4AA | DUNLOP |
| WHITEHAVEN | CLYDGB21825 | 66 LOWTHER STREET WHITEHAVEN CA28 7AE | WHITEHAVEN |
| PREMIUM AND PRIVATE FINANCIAL SERVICES | YORKGB21883 | NOTTINGHAM | NOTTINGHAM |
| EDINBURGH CITY | CLYDGB21933 | 29/30 NICOLSON SQUARE EDINBURGH EH8 9BX | EDINBURGH |
| SCOT LANE | YORKGB21416 | 1 SCOT LANE DONCASTER DN1 1EL | DONCASTER |
| BILLINGHAM | YORKGB21240 | BILLINGHAM | BILLINGHAM |
| KINCARDINE-ON-FORTH | CLYDGB21533 | 2 KIRK STREET KINCARDINE-ON-FORTH FK10 4PT | KINCARDINE-ON-FORTH |
| GEORGE STREET ABERDEEN | CLYDGB21B01 | 230 GEORGE STREET ABERDEEN AB25 1HN | ABERDEEN |
| PORT GLASGOW | CLYDGB21715 | 39 PRINCES STREET PORT GLASGOW PA14 5JH | PORT GLASGOW |
| BLACKPOOL ABINGDON | YORKGB21263 | 12A THE CRESCENT EAST BLACKPOOL FY5 3LR | BLACKPOOL |
| STEVENSTON | CLYDGB21802 | 33 NEW STREET STEVENSTON KA20 3HB | STEVENSTON |
| ASHBY | YORKGB21757 | 25 BROADWAY SCUNTHORPE DN16 2SX | SCUNTHORPE |
| LINLITHGOW | CLYDGB21150 | 68 HIGH STREET LINLITHGOW EH49 7AQ | LINLITHGOW |
| NEW STREET | YORKGB21229 | 2 NEW ST. BARNSLEY S70 1SA | BARNSLEY |
| SIGHTHILL EDINBURGH | CLYDGB21303 | 12 BANKHEAD AVENUE EDINBURGH EH11 4HD | EDINBURGH |
| GOVANHILL GLASGOW | CLYDGB21407 | 621 CATHCART ROAD GLASGOW G42 8AD | GLASGOW |
| ALMADA STREET HAMILTON | CLYDGB21153 | 135 ALMADA STREET HAMILTON ML3 0EX | HAMILTON |
| WARRINGTON | YORKGB21967 | WARRINGTON | WARRINGTON |
| MAIDSTONE FINANCIAL SOLUTIONS CENTRE | CLYDGB21126 | 5 TOLHERST COURT, TURKEY MILL MAIDSTONE ME14 | MAIDSTONE |
| BRIDGE OF WEIR | CLYDGB21111 | BRIDGE OF WEIR PA11 3AH | BRIDGE OF WEIR |
| LEVEN | CLYDGB21609 | 12 DURIE STREET LEVEN KY8 4HE | LEVEN |
| NUNEATON | YORKGB21643 | NUNEATON | NUNEATON |
| HELMSLEY | YORKGB21462 | CASTLEGATE YORK YO6 5AB | YORK |
| HEYWOOD | YORKGB21464 | HEYWOOD | HEYWOOD |
| LEICESTER | YORKGB21381 | COALVILLE | COALVILLE |
| KEIGHLEY | YORKGB21535 | 73 NORTH ST. KEIGHLEY BD21 3SD | KEIGHLEY |
| GLOUCESTER FSC | YORKGB21435 | EPSILON HOUSE GLOUCESTER GL3 4AD | GLOUCESTER |
| WEST KILBRIDE | CLYDGB21824 | 75 MAIN STREET WEST KILBRIDE KA23 9AP | WEST KILBRIDE |
| KETTERING | YORKGB21542 | KETTERING | KETTERING |
| HEAD OFFICE SUPPORT | CLYDGB21019 | GLASGOW | GLASGOW |
| ROTHES | CLYDGB21726 | 5 HIGH STREET ROTHES AB38 7AU | ROTHES |
| PREMIUM AND PRIVATE FINANCIAL SERVICES | YORKGB21886 | HARROGATE | HARROGATE |
| GOLSPIE | CLYDGB21501 | MAIN STREET GOLSPIE KW10 6RG | GOLSPIE |
| REGIONAL BANKING CENTRE | YORKGB21349 | BRISTOL | BRISTOL |
| LAURIESTON GLASGOW | CLYDGB21413 | 65 CARLTON PLACE GLASGOW G5 9TN | GLASGOW |
| LITTLEBOROUGH | YORKGB21565 | LITTLEBOROUGH | LITTLEBOROUGH |
| SHIPLEY | YORKGB21904 | SHIPLEY | SHIPLEY |
| BOLTON | YORKGB21277 | BOLTON | BOLTON |
| GRANGEMOUTH | CLYDGB21503 | 45 BONESS ROAD GRANGEMOUTH FK3 8AN | GRANGEMOUTH |
| PADDINGTON IFS | CLYDGB21123 | 25 KNIGHTSBRIDGE LONDON SW1X 7LY | LONDON |
| BUCCLEUCH STREET DUMFRIES | CLYDGB21212 | 54 BUCCLEUCH STREET DUMFRIES DG1 2AS | DUMFRIES |
| WEST BROMWICH | YORKGB21973 | WEST BROMWICH | WEST BROMWICH |
| HUNTERS BAR | YORKGB21853 | 677 ECCLESALL RD SHEFFIELD S11 8TG | SHEFFIELD |
| HAREHILLS PARADE | YORKGB21065 | 293 ROUNDHAY RD LEEDS LS8 4HN | LEEDS |
| TOLLCROSS GLASGOW | CLYDGB21430 | 1043 TOLLCROSS ROAD GLASGOW G32 8UQ | GLASGOW |
| HULL CENTRAL | YORKGB21515 | 279 HESSLE RD HULL HU3 4BQ | HULL |
| DUNFERMLINE | CLYDGB21725 | 115 QUEENSFERRY ROAD ROSYTH KY11 2PT | ROSYTH |
| EAGLESHAM | CLYDGB21223 | 81 GILMOUR STREET EAGLESHAM G76 0LH | EAGLESHAM |
| ST. HELENS | YORKGB21744 | ST. HELENS | ST HELENS |
| MEANWOOD | YORKGB21121 | 7 CAPITOL PARADE LEEDS LS6 4JA | LEEDS |
| WHITBURN | CLYDGB21155 | 14 EAST MAIN STREET WHITBURN EH47 0RB | WHITBURN |
| LOMBARD STREET LONDON | CLYDGB21647 | 30 LOMBARD STREET LONDON EC3V 9BB | LONDON |
| CLARKSTON GLASGOW | CLYDGB21905 | 122 BUSBY ROAD GLASGOW G76 8BG | GLASGOW |
| ST ANDREWS | CLYDGB21730 | 76 SOUTH STREET ST. ANDREWS KY16 9JZ | ST ANDREWS |
| BEVERLEY ROAD | YORKGB21510 | 64 BEVERLY RD HULL HU3 1YN | HULL |
| BUCKSBURN | CLYDGB21116 | 4 OLDMELDRUM ROAD BUCKSBURN AB21 9DT | BUCKSBURN |
| BROUGHTY FERRY | CLYDGB21113 | 89 GRAY STREET BROUGHTY FERRY DD5 2AL | BROUGHTY FERRY |
| HIGH WYCOMBE | YORKGB21470 | HIGH WYCOMBE | HIGH WYCOMBE |
| TILLICOULTRY | CLYDGB21817 | 101 HIGH STREET TILLICOULTRY FK13 6DL | TILLICOULTRY |
| INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE | YORKGB21892 | BRUNSWICK POINT, WADE LANE LEEDS LS2 8NQ | LEEDS |
| LOCKERBIE | CLYDGB21612 | 25 HIGH STREET LOCKERBIE DG11 2JL | LOCKERBIE |
| MILTON KEYNES IFS | CLYDGB21027 | MILTON KEYNES FSC, TEMPUS HOUSE MILTON KEYNES MK9 1EA | MILTON KEYNES |
| DREGHORN | CLYDGB21908 | 29 MAIN STREET DREGHORN KA11 4AQ | DREGHORN |
| CHARING CROSS GLASGOW | CLYDGB21434 | 1 WOODSIDE CRESCENT GLASGOW G3 7UL | GLASGOW |
| WISHAW | CLYDGB21828 | 38 STEWARTON STREET WISHAW ML2 8AN | WISHAW |
| ARDROSSAN | CLYDGB21B26 | 56 PRINCES STREET ARDROSSAN KA22 8DF | ARDROSSAN |
| GLOUCESTER FINANCIAL SOLUTIONS CENTRE | CLYDGB21627 | EPSILON HOUSE GLOUCESTER GL3 4AD | GLOUCESTER |
| KIRKCALDY | CLYDGB21601 | 216 HIGH STREET KIRKCALDY KY1 1JT | KIRKCALDY |
| COVENTRY | YORKGB21387 | COVENTRY | COVENTRY |
| ARBROATH | CLYDGB21B24 | 117 HIGH STREET ARBROATH DD11 1DP | ARBROATH |
| RENFREW | CLYDGB21151 | 33 HAIRST STREET RENFREW PA4 8QU | RENFREW |
| HEAD OFFICE | YORKGB21FND | LEEDS | LEEDS |
| CHESHIRE FSC | YORKGB21614 | SANDFIELD HOUSE WILMSLOW SK9 5AR | WILMSLOW |
| ASHTON-UNDER-LYNE | YORKGB21214 | ASHTON-UNDER-LYNE | ASHTON-UNDER-LYNE |
| HEAD OFFICE | CLYDGB2S | 30 ST VINCENT PLACE GLASGOW G1 2HL | GLASGOW |
| PEEL SQUARE | YORKGB21230 | 1A PEEL SQUARE BARNSLEY S70 2PL | BARNSLEY |
| DOWNFIELD DUNDEE | CLYDGB21216 | 496 STRATHMARTINE ROAD DUNDEE DD3 9BP | DUNDEE |
| PREMIUM AND PRIVATE FINANCIAL SERVICES | YORKGB21884 | DONCASTER | DONCASTER |
| CHRYSTON | CLYDGB21124 | 148 CUMBERNAULD ROAD CHRYSTON G69 9DX | CHRYSTON |
| COATBRIDGE | CLYDGB21127 | 37 MAIN STREET COATBRIDGE ML5 3AN | COATBRIDGE |
| SWINTON | YORKGB21939 | SWINTON | SWINTON |
| CREWE | YORKGB21389 | CREWE | CREWE |
| FORT WILLIAM | CLYDGB21926 | 58 HIGH STREET FORT WILLIAM PH33 6AH | FORT WILLIAM |
| GAUZE STREET PAISLEY | CLYDGB21920 | 41 GAUZE STREET PAISLEY PA1 1EX | PAISLEY |
| TARBERT ARGYLL | CLYDGB21812 | HARBOUR STREET TARBERT PA29 6UB | TARBERT |
| HEAD OFFICE | CLYDGB21813 | GLASGOW | GLASGOW |
| STRANRAER | CLYDGB21808 | 89 HANOVER STREET STRANRAER DG9 7RN | STRANRAER |
| CENTRAL | YORKGB21527 | 46 PROSPECT CENTRE HULL HU2 8PW | HULL |
| NELSON | YORKGB21222 | BARNOLDSWICK | BARNOLDSWICK |
| PORTSMOUTH IFS | CLYDGB21402 | GUNWHARF HOUSE PORTSMOUTH PO1 3TZ | PORTSMOUTH |
| STEWARTON | CLYDGB21803 | 14 LAINSHAW STREET STEWARTON KA3 5BU | STEWARTON |
| TURRIFF | CLYDGB21822 | 1 MAIN STREET TURRIFF AB53 4AA | TURRIFF |
| PENICUIK | CLYDGB21708 | 28 HIGH STREET PENICUIK EH26 8HW | PENICUIK |
| GORGIE EDINBURGH | CLYDGB21229 | 306 GORGIE ROAD EDINBURGH EH11 2PP | EDINBURGH |
| CAMBRIDGE IFS | CLYDGB21134 | TERRINGTON HOUSE CAMBRIDGE CB2 1NL | CAMBRIDGE |
| CHESTERFIELD | YORKGB21368 | CHESTERFIELD | CHESTERFIELD |
| ST JAMES'S STREET LONDON | CLYDGB21842 | 31/32 ST JAMESS STREET LONDON SW1A 1HW | LONDON |
| BROMSGROVE | YORKGB21350 | BROMSGROVE | BROMSGROVE |
| MERRION CENTRE - LEEDS CENTRAL | YORKGB21058 | LEEDS CENTRAL LEEDS LS1 6AG | LEEDS |
| NATIONAL CUSTODIAN SERVICES | CLYDGB21GSS | 150 BUCHANAN STREET GLASGOW G1 2HL | GLASGOW |
| CENTRAL | YORKGB21601 | 7 LINTHORPE RD MIDDLESBROUGH TS1 1RF | MIDDLESBROUGH |
| YORK ROAD | YORKGB21171 | 194 YORK RD LEEDS LS9 9LN | LEEDS |
| HERTFORD FINANCIAL SOLUTIONS CENTRE | CLYDGB21613 | UNIT B HERTFORD SG13 7NN | HERTFORD |
| HUDDERSFIELD | YORKGB21469 | 40 NEW ST. HUDDERSFIELD HD1 2BT | HUDDERSFIELD |
| ST NICHOLAS ABERDEEN | CLYDGB21250 | 62 UNION STREET ABERDEEN AB10 1WD | ABERDEEN |
| DRIFFIELD | YORKGB21419 | DRIFFIELD | DRIFFIELD |
| WIGAN | YORKGB21981 | WIGAN | WIGAN |
| PRESTON | YORKGB21674 | PRESTON | PRESTON |
| EDINBURGH DAVIDSON MAINS | CLYDGB21800 | 35 HIGH STREET SOUTH QUEENSFERRY EH30 9HW | SOUTH QUEENSFERRY |
| AMS GLASGOW | CLYDGB21520 | BERING HOUSE CLYDEBANK G81 2NR | CLYDEBANK |
| CLYDESDALE BANK TELEPHONE CENTRE | CLYDGB21324 | 8 BOTHWELL STREET GLASGOW G2 6NU | GLASGOW |
| STIRLING | CLYDGB21805 | 56 MURRAY PLACE STIRLING FK8 2BX | STIRLING |
| PLAZA | CLYDGB21227 | EDINBURGH | EDINBURGH |
| H/O GLOBAL CARDS EUROPE | YORKGB21894 | HEAD OFFICE LEEDS LS2 8NP | LEEDS |
| HAREHILLS ROAD | YORKGB21070 | 153 HAREHILLS RD LEEDS LS8 5BW | LEEDS |
| LONDON KENSINGTON | YORKGB21200 | 35 REGENT STREET LONDON SW1Y 4ND | LONDON |
| KIRKWALL | CLYDGB21602 | 3 BROAD STREET KIRKWALL KW15 1DH | KIRKWALL |
| BANBURY | YORKGB21216 | BANBURY | BANBURY |
| DUNDEE IHS | CLYDGB21D46 | DUNDEE HIGH STREET DUNDEE DD1 1SS | DUNDEE |
| DUNDEE FINANCIAL SOLUTIONS CENTRE | CLYDGB21433 | NETHERGATE HOUSE DUNDEE DD1 4DY | DUNDEE |
| ANNIESLAND GLASGOW | CLYDGB21327 | 1571 GREAT WESTERN ROAD GLASGOW G13 1LP | GLASGOW |
| EXECUTIVE BANKING | CLYDGB21500 | GLASGOW | GLASGOW |
| MOTHERWELL | CLYDGB21104 | 313 MAIN STREET BELLSHILL ML4 1AW | BELLSHILL |
| SHAW | YORKGB21767 | SHAW | SHAW |
| WOODSIDE | CLYDGB21015 | ABERDEEN | ABERDEEN |
| HOLDERNESS ROAD | YORKGB21520 | 204 HOLDERNESS RD HULL HU9 2AB | HULL |
| STOCKTON | YORKGB21636 | NORTON | NORTON |
| KIRKSTALL ROAD | YORKGB21111 | WOODSLEY ROAD LEEDS LS4 2DS | LEEDS |
| CROSSHILLS | YORKGB21388 | CROSSHILLS | CROSSHILLS |
| PREMIUM AND PRIVATE FINANCIAL SERVICES | YORKGB21885 | SHEFFIELD | SHEFFIELD |
| HEAD OFFICE | CLYDGB21FID | GLASGOW | GLASGOW |
| DUNDEE | CLYDGB21318 | 73 CASTLE STREET FORFAR DD8 3AG | FORFAR |
| MOUNT FLORIDA | CLYDGB21417 | GLASGOW | GLASGOW |
| DINGWALL | CLYDGB21207 | PARK HOUSE DINGWALL IV15 9HA | DINGWALL |
| HEAD OFFICE | YORKGB21FID | LEEDS | LEEDS |
| HUNTLY | CLYDGB21511 | HUNTLY AB54 8AE | HUNTLY |
| LICHFIELD | YORKGB21564 | LICHFIELD | LICHFIELD |
| ILKLEY | YORKGB21530 | ILKLEY | ILKLEY |
| BRAMLEY | YORKGB21035 | 215 TOWN ST. LEEDS LS13 3JL | LEEDS |
| GOUROCK | CLYDGB21502 | 6 KEMPOCK STREET GOUROCK PA19 1NA | GOUROCK |
| BULWELL | YORKGB21642 | 66 MAIN ST. NOTTINGHAM NG6 8QQ | NOTTINGHAM |
| PREMIUM AND PRIVATE FINANCIAL SERVICES | YORKGB21887 | NEWCASTLE UPON TYNE | NEWCASTLE UPON TYNE |
| CHARLOTTE SQUARE EDINBURGH | CLYDGB21226 | 19 HOPE STREET EDINBURGH EH2 4ES | EDINBURGH |
| ABINGDON STREET | YORKGB21257 | 2-4 ABINGDON ST. BLACKPOOL FY1 1DR | BLACKPOOL |
| FOCHABERS | CLYDGB21317 | 52 HIGH STREET FOCHABERS IV32 7DU | FOCHABERS |
| STALYBRIDGE | YORKGB21929 | STALYBRIDGE | STALYBRIDGE |
| CANNOCK | YORKGB21357 | CANNOCK | CANNOCK |
| KILMACOLM | CLYDGB21921 | 2 LYLE BUILDINGS KILMACOLM PA13 4LE | KILMACOLM |
| SHREWSBURY | YORKGB21906 | SHREWSBURY | SHREWSBURY |
| PITTENWEEM | CLYDGB2102S | 1 HIGH STREET PITTENWEEM KY10 2LA | PITTENWEEM |
| BURY | YORKGB21355 | BURY | BURY |
| BARNARD CASTLE | YORKGB21217 | BARNARD CASTLE | BARNARD CASTLE |
| GOVAN GLASGOW | CLYDGB21406 | 795 GOVAN ROAD GLASGOW G51 3JP | GLASGOW |
| DYCE | CLYDGB21222 | ABERDEEN DYCE AB21 7AX | DYCE |
| HEELEY | YORKGB21843 | 421 LONDON RD SHEFFIELD S2 4HJ | SHEFFIELD |
| NORTHWICH | YORKGB21634 | NORTHWICH | NORTHWICH |
| HITCHIN | YORKGB21466 | HITCHIN | HITCHIN |
| WEST END GREENOCK | CLYDGB21506 | 100 WEST BLACKHALL STREET GREENOCK PA15 1XR | GREENOCK |
| DUNFERMLINE | CLYDGB21219 | 64 HIGH STREET DUNFERMLINE KY12 7DF | DUNFERMLINE |
| WORKSOP | YORKGB21989 | WORKSOP | WORKSOP |
| INVERKEITHING | CLYDGB21517 | 27 HIGH STREET INVERKEITHING KY11 1NS | INVERKEITHING |
| OTLEY | YORKGB21661 | OTLEY | OTLEY |
| AIRDRIE | CLYDGB21B18 | 23 BANK STREET AIRDRIE ML6 6AD | AIRDRIE |
| BIRKENHEAD | YORKGB21245 | BIRKENHEAD | BIRKENHEAD |
| LARBERT | CLYDGB21604 | 1 SOUTH BROOMAGE AVENUE LARBERT FK5 3LD | LARBERT |
| ALEXANDRIA | CLYDGB21B19 | 30 MITCHELL WAY ALEXANDRIA G83 0LU | ALEXANDRIA |
| ELLAND | YORKGB21424 | ELLAND | ELLAND |
| CROYDON | CLYDGB21152 | BOSWELL HOUSE CROYDON CR0 1BE | CROYDON |
| PETERBOROUGH | YORKGB21637 | NORWICH | NORWICH |
| VICTORIA LONDON | CLYDGB2174L | 52 BUCKINGHAM PALACE ROAD LONDON SW1W 0RW | LONDON |
| HEAD OFFICE | YORKGB21624 | NEWCASTLE-UNDER-LYME | NEWCASTLE-UNDER-LYME |
| LOUGHBOROUGH | YORKGB21567 | LOUGHBOROUGH | LOUGHBOROUGH |
| CENTRE CUMBERNAULD | CLYDGB21909 | 5 TAY WALK CUMBERNAULD G67 1BU | CUMBERNAULD |
| PORTSOY | CLYDGB21719 | 47 SOUTH HIGH STREET PORTSOY AB45 2NT | PORTSOY |
| MACDUFF | CLYDGB21618 | 19 SHORE STREET MACDUFF AB44 1UB | MACDUFF |
| COVENTRY FSC | YORKGB21390 | RICOH ARENA COVENTRY CV6 6GE | COVENTRY |
| CLYDGB21000 | CLYDGB2112A | ASHGROVE ROAD WEST ABERDEEN AB16 5EG | ABERDEEN |
| ST ROLLOX GLASGOW | CLYDGB21426 | 60 WEAVER STREET GLASGOW G4 0RP | GLASGOW |
| HEBDEN BRIDGE | YORKGB21459 | HEBDEN BRIDGE | HEBDEN BRIDGE |
| CLYDESDALE GOLD 99 | CLYDGB21081 | EUROPEAN CARDS LEEDS | LEEDS |
| ACADEMY STREET INVERNESS | CLYDGB21518 | 15 ACADEMY STREET INVERNESS IV1 IJN | INVERNESS |
| DERBY | YORKGB21354 | BURTON-ON-TRENT | BURTON-ON-TRENT |
| ANNAN | CLYDGB21170 | 80 HIGH STREET ANNAN DG12 6DW | ANNAN |
| ELGIN | CLYDGB21307 | 151 HIGH STREET ELGIN IV30 1DU | ELGIN |
| LANCASTER | YORKGB21555 | LANCASTER | LANCASTER |
| RICHMOND FINANCIAL SOLUTIONS CENTRE | CLYDGB21225 | GATEWAY HOUSE RICHMOND TW9 1 DN | RICHMOND |
| NEWCASTLE-U-TYNE | YORKGB21623 | 29-31 PILGRIM ST. NEWCASTLE UPON TYNE NE1 6RL | NEWCASTLE UPON TYNE |
| HARROGATE | YORKGB21454 | HARROGATE | HARROGATE |
| GUILDFORD IFS | CLYDGB21022 | GUILDFORD | GUILDFORD |
| EAST KILBRIDE | CLYDGB21224 | 19 STUART STREET EAST KILBRIDE G74 4NF | EAST KILBRIDE |
| HADDINGTON | CLYDGB21171 | 54 COURT STREET HADDINGTON EH41 3AF | HADDINGTON |
| PUDSEY | YORKGB21676 | WAVER GREEN LEEDS LS28 7BG | LEEDS |
| HUCKNALL | YORKGB21468 | HUCKNALL | HUCKNALL |
| SUNDERLAND | YORKGB21921 | SOUTH SHIELDS | SOUTH SHIELDS |
| TARLAND | CLYDGB210S7 | ABOYNE TARLAND AB34 7YN | TARLAND |
| OXFORD IFS | CLYDGB21119 | OXFORD | OXFORD |
| STOCKPORT | YORKGB21933 | STOCKPORT | STOCKPORT |
| GREENACRES | YORKGB21651 | 175 HUDDERSFIELD RD OLDHAM OL1 3PA | OLDHAM |
| TUNBRIDGE WELLS IFS | CLYDGB21029 | TUNBRIDGE WELLS FIN. SOL. CENTRE TUNBRIDGE WELLS TN1 1HT | TUNBRIDGE WELLS |
| CHADDERTON | YORKGB21363 | CHADDERTON | CHADDERTON |
| LEICESTER FSC | YORKGB21561 | LEICESTER FINANCIAL SOLUTIONS CTR. LEICESTER LE1 6TE | LEICESTER |
| INVERURIE | CLYDGB21521 | 26 WEST HIGH STREET INVERURIE AB51 3SL | INVERURIE |
| HEADINGLEY | YORKGB21075 | 6 OTLEY RD LEEDS LS6 2AA | LEEDS |
| RIVERSIDE ABERDEEN | CLYDGB21B10 | 19 NORTH ESPLANADE WEST ABERDEEN AB11 5RJ | ABERDEEN |
| CATHCART SQUARE GREENOCK | CLYDGB21504 | 134 CATHCART STREET GREENOCK PA15 1BQ | GREENOCK |
| MORECAMBE | YORKGB21616 | MORECAMBE | MORECAMBE |
| QUEEN STREET | CLYDGB21949 | 7 ST ENOCH SQUARE GLASGOW G1 4BJ | GLASGOW |
| CUMNOCK | CLYDGB21200 | 30 THE SQUARE CUMNOCK KA18 1AR | CUMNOCK |
| BATH STREET GLASGOW | CLYDGB21343 | 120 BATH STREET GLASGOW G2 2EN | GLASGOW |
| DUFFTWON | CLYDGB21210 | THE SQUARE DUFFTOWN AB55 4AB | DUFFTOWN |
| ELLESMERE PORT | YORKGB21425 | ELLESMERE PORT | ELLESMERE PORT |
| BLAIRGOWRIE | CLYDGB21105 | 12 ALLAN STREET BLAIRGOWRIE PH10 6AD | BLAIRGOWRIE |
| TELFORD | YORKGB21943 | TELFORD | TELFORD |
| DUNN SQUARE PAISLEY | CLYDGB21646 | 1 CAUSEYSIDE STREET PAISLEY PA1 1BH | PAISLEY |
| LAYTON | YORKGB21267 | 31 WESTCLIFFE DRIVE BLACKPOOL FY3 7BW | BLACKPOOL |
| CLYDGB21025 | CLYDGB21025 | CLYDEBANK | CLYDEBANK |
| HELENSBURGH | CLYDGB21508 | 10 JAMES STREET HELENSBURGH G84 8AU | HELENSBURGH |
| SAUCHIEHALL STREET GLASGOW | CLYDGB21747 | 349 SAUCHIEHALL STREET GLASGOW G2 3HS | GLASGOW |
| DENNISTOUN GLASGOW | CLYDGB21404 | 623 DUKE STREET GLASGOW G31 1PZ | GLASGOW |
| ST JOHN STREET PERTH | CLYDGB21711 | 3 ST JOHN STREET PERTH PH1 5ST | PERTH |
| CASTLEMILK ROAD GLASGOW | CLYDGB21331 | 248 CASTLEMILK ROAD GLASGOW G44 4LD | GLASGOW |
| BURY ST EDMONDS IFS | CLYDGB21315 | MOSELEYS BARN BURY ST. EDMUNDS IP28 6JY | BURY ST EDMUNDS |
| CORBY | YORKGB21385 | CORBY | CORBY |
| SLOUGH | YORKGB21910 | SLOUGH | SLOUGH |
| GALASHIELS | CLYDGB21323 | 9 HIGH STREET GALASHIELS TD1 1RY | GALASHIELS |
| KNARESBOROUGH | YORKGB21545 | KNARESBOROUGH | KNARESBOROUGH |
| HIGH WYCOMBE IFS | CLYDGB21724 | CLYDESDALE BANK FINANCIAL SOLUTIONS HIGH WYCOMBE HP11 2XQ | HIGH WYCOMBE |
| ATTERCLIFFE | YORKGB21813 | 580 ATTERCLIFFE RD SHEFFIELD S9 3QP | SHEFFIELD |
| WALKLEY | YORKGB21863 | 163 HOWARD RD SHEFFIELD S6 3RU | SHEFFIELD |
| NORTHALLERTON | YORKGB21631 | NORTHALLERTON | NORTHALLERTON |
| BOTHWELL GLASGOW | CLYDGB21108 | 75 MAIN STREET GLASGOW G71 8ER | GLASGOW |
| CLYDGB21060 | CLYDGB21060 | TIMOR HOUSE CLYDEBANK G81 2NR | CLYDEBANK |
| CATHCART GLASGOW | CLYDGB21332 | 32 CLARKSTON ROAD GLASGOW G44 4EH | GLASGOW |
| CROSSGATES | YORKGB21050 | 10 AUSTHORPE RD LEEDS LS15 8DL | LEEDS |
| HYDE | YORKGB21529 | HYDE | HYDE |
| NEWMAINS | CLYDGB21634 | 18 MANSE ROAD NEWMAINS ML2 9AX | NEWMAINS |
| PRINCES AVENUE | YORKGB21525 | 38 PRINCES AVE HULL HU5 3QQ | HULL |
| PONTEFRACT | YORKGB21550 | KNOTTINGLEY | KNOTTINGLEY |
| CUPAR | CLYDGB21201 | 16 ST CATHERINE STREET CUPAR KY15 4HH | CUPAR |
| BRIDGE OF ALLAN | CLYDGB21110 | 37 HENDERSON STREET BRIDGE OF ALLAN FK9 4HN | BRIDGE OF ALLAN |
| WOMBWELL | YORKGB21984 | BARNSLEY | BARNSLEY |
| CARDIFF FINANCIAL SOLUTIONS CENTRE | CLYDGB21619 | CARDIFF FINANCIAL SOLUTIONS CENTRE CARDIFF CF10 3AN | CARDIFF |
| MARKET HILL | YORKGB21227 | BARNSLEY | BARNSLEY |
| TOBERMORY | CLYDGB21818 | 20 MAIN STREET TOBERMORY PA75 6NY | TOBERMORY |
| KEITH | CLYDGB21114 | 1 CLUNY SQUARE BUCKIE AB56 1AH | BUCKIE |
| PETERHEAD | CLYDGB21712 | 43 BROAD STREET PETERHEAD AB42 1JB | PETERHEAD |
| BINGLEY | YORKGB21242 | BINGLEY | BINGLEY |
