| Bank Branch Name | SWIFT code | Address | City |
|---|---|---|---|
| TAORMINA | BCITITMM285 | CORSO UMBERTO 17 98039 TAORMINA | TAORMINA |
| BACK OFFICE IMPRESE ACCENTRATO MILANO PROV | BCITITMML30 | 9/11, VIA BROLETTO 20121 MILANO | MILANO |
| FILIALE TORINO DIPARTIMENTO DEPOSITARIA | BCITITMMC14 | TORINO | TORINO |
| ALESSANDRIA AG1 | BCITITMM015 | VIA MARENGO 28 15100 ALESSANDRIA | ALESSANDRIA |
| VIA CIRCONVALLAZIONE 103 | BCITITM1888 | VIA CIRCONVALLAZIONE 103 3011 ALATRI | ALATRI |
| NOSTRO/VOSTRO ACCOUNTS RECONCILIATIONS DEPARTMNENT | BCITITMMNOS | VIA LANGHIRANO 1 20121 PARMA | PARMA |
| CERTOSA BRANCH - VIALE CERTOSA 75 | BCITITMM343 | VIALE CERTOSA 75 20155 MILANO | MILANO |
| BACK OFFICE DI RETE - POLO DI FIRENZE 8005 | BCITITMM084 | VIA GIOVANNI DEL PIAN DEI 50127 FIRENZE | FIRENZE |
| BRANCH 1 - VIA SAVOIA | BCITITM1781 | VIA TRIPOLI 1 96100 SIRACUSA | SIRACUSA |
| VIA V.EMANUELE 104 | BCITITMM056 | VIA V.EMANUELE 104 92019 SCIACCA | SCIACCA |
| BRANCH 4 - VIA G.LONGO 2 ANG VIA BORZI' | BCITITM1263 | VIA G.LONGO 2 ANG VIA BORZI 98100 MESSINA | MESSINA |
| VIA SACRO CUORE 72/C | BCITITM1669 | VIA SACRO CUORE 72/C 97015 MODICA | MODICA |
| BACK OFFICE IMPRESE ACCENTRATO TORINO | BCITITMMJ73 | PALAZZO LINGOTTO 10126 TORINO | TORINO |
| VIA CONEGLIANO 33/C | BCITITM1883 | VIA CONEGLIANO 33/C 31058 SUSEGANA | SUSEGANA |
| BRANCH 34 - VIA ESCHILO 180 | BCITITM1558 | VIA ESCHILO 180 00125 ROMA | ROMA |
| BACK OFFICE DI RETE - POLO DI BOLOGNA 8012 | BCITITMM212 | VIA DEL LAVORO 47 40033 BOLOGNA | BOLOGNA |
| SIRACUSA AG.3 | BCITITMM782 | VIALE TERECATI, 98 96100 SIRACUSA | SIRACUSA |
| FILIALE IMPRESE CANELLI | BCITITMME82 | 20, PIAZZA AMEDEO D AOSTA 14053 CANELLI | CANELLI |
| NOVARA -LARGO DONEGANI 4 | BCITITM1201 | LARGO DONEGANI 4 28100 NOVARA | NOVARA |
| H.O. BACK OFFICE - VIA FRANCESCO RIZZOLI 5 | BCITITMM956 | VIA FRANCESCO RIZZOLI 5 40125 BOLOGNA | BOLOGNA |
| MEDA CORSO DELLA RESISTENZA | BCITITMM414 | CORSO DELLA RESISTENZA 21 20036 MEDA | MEDA |
| S.S. DEL CERRETO 51 | BCITITM1234 | S.S. DEL CERRETO 51 54011 AULLA | AULLA |
| ROMA AG.N.6 | BCITITMM706 | VIALE REGINA MARGHERITA 47 00198 ROMA | ROMA |
| INTERNATIONAL BANKING | BCITITMMREL | PIAZZA SCALA 6 20121 MILANO | MILANO |
| FOREIGN CHEQUE DEPARTMENT | BCITITMMCHK | PALAZZO B7 20121 ASSAGO | ASSAGO |
| BRANCH 0673 | BCITITM1245 | VIA DON RICCARDO LOTTI 88/102 70031 ANDRIA | ANDRIA |
| ONEGLIA BRANCH - PIAZZA DANTE 8/A | BCITITMM220 | PIAZZA DANTE 8/A 18100 IMPERIA | IMPERIA |
| VIA ARCHIMEDE 19 | BCITITM1244 | VIA ARCHIMEDE 19 98060 OLIVERI | OLIVERI |
| VIA DON E.BELLEMO 14 | BCITITM1918 | VIA DON E.BELLEMO 14 30015 CHIOGGIA | CHIOGGIA |
| VIA GARDENIE 3 ANGOLO VIA COOP | BCITITM1889 | VIA GARDENIE 3 ANGOLO VIA COOP 20095 CUSANO MILANINO | CUSANO MILANINO |
| BACK OFFICE DI RETE - POLO DI SESTO SAN GIOVANNI 8014 | BCITITMM235 | VIALE MARELLI 165 20099 SESTO SAN GIOVANNI | SESTO SAN GIOVANNI |
| FINANCING OFFICE | BCITITMMM44 | MESTRE (VENEZIA) | MESTRE (VENEZIA) |
| TOSCOLANO MADERNO | BCITITM1464 | LARGO MATTEOTTI 6 25088 TOSCOLANO MADERNO | TOSCOLANO MADERNO |
| BRANCH 36 - VIA NOCERA UMBRA 188 | BCITITM1494 | VIA NOCERA UMBRA 188 00181 ROMA | ROMA |
| FROSINONE AG.2 | BCITITMM029 | VIA LICINIO REFICE 75 03100 FROSINONE | FROSINONE |
| MINISTERO FINANZE DIP. ENTRATE BRANCH - VIA MARIO CARUCCI 85 | BCITITM1652 | VIA MARIO CARUCCI 85 00143 ROMA | ROMA |
| S.S.SEMPIONE 33 C/O CIT.MERC | BCITITM1768 | S.S.SEMPIONE 33 C/O CIT.MERC 20014 NERVIANO | NERVIANO |
| VIA VITTORIO VENETO 1/A | BCITITMM326 | VIA VITTORIO VENETO 1/A 20091 BRESSO | BRESSO |
| 08790 DC SO BACK OFFICE DI RETE UDINE | BCITITMM443 | VIALE PALMANOVA 474 11/12 33100 UDINE | UDINE |
| BRANCH 37 - VIALE CAMPANIA 42 | BCITITM1347 | VIALE CAMPANIA 42 20133 MILANO | MILANO |
| VARAZZE - VIA MALOCELLO 41 | BCITITMM764 | VIA MALOCELLO 41 17019 VARAZZE | VARAZZE |
| BRANCH 14 - VIA RIMASSA 114/R | BCITITM1429 | VIA RIMASSA 114/R 16129 GENOVA | GENOVA |
| BACK OFFICE DI RETE - POLO DI PAVIA 8008 | BCITITMM174 | VIA CESARE BATTISTI 18 27100 PAVIA | PAVIA |
| VIA INDIPENDENZA N. 12 | BCITITM1622 | VIA INDIPENDENZA N. 12 90020 BLUFI | BLUFI |
| ROMA AG.N.16 | BCITITMM716 | VIALE DEI PARIOLI,16/E 00197 ROMA | ROMA |
| RIBERA | BCITITMM093 | CORSO UMBERTO, 115 92016 RIBERA | RIBERA |
| VIA TEN.S.MONTALTO 30 | BCITITM1294 | VIA TEN.S.MONTALTO 30 91027 PACECO | PACECO |
| BACK OFFICE DI RETE - POLO DI COSENZA 8015 | BCITITMM407 | VIALE CRATI 7 87100 COSENZA | COSENZA |
| BACK OFFICE DI RETE BERGAMO | BCITITMMK45 | VIA STENDHAL 5 24121 BERGAMO | BERGAMO |
| M PORZIO CATONE | BCITITMM762 | VIA DI FRASCATI 92/A 00040 MONTE PORZIO CATONE | MONTE PORZIO CATONE |
| DC OP CORP TRADE FINANCE E CBO VENEZIA | BCITITMM454 | VIA TORINO 164 C/O CED CARIVE 30172 VENEZIA | VENEZIA |
| VIA GARIBALDI 2 | BCITITM1278 | VIA GARIBALDI 2 91029 SANTA NINFA | SANTA NINFA |
| PALERMO VIALE REGIONE SICILIANA SUD EST | BCITITM1608 | VIALE REGIONE SICILIANA SUD EST 210 90129 PALERMO | PALERMO |
| BRANCH 2 - VIALE REGINA ELENA 181 | BCITITM1282 | VIALE REGINA ELENA 181 98100 MESSINA | MESSINA |
| COLOGNO AL SERIO | BCITITM1337 | VIA ROCCA 15 24055 COLOGNO AL SERIO | COLOGNO AL SERIO |
| MAIN BRANCH - VIA DEL CORSO 226 | BCITITMM700 | VIA DEL CORSO 226 186 ROMA | ROMA |
| CORSO G.MAZZINI 162 | BCITITM1693 | CORSO G.MAZZINI 162 84013 CAVA DEI TIRRENI | CAVA DEI TIRRENI |
| BRANCH 3 - CORSO LODI 34 | BCITITM1303 | CORSO LODI 34 20135 MILANO | MILANO |
| MAQUEDA BRANCH - VIA ROMA 8 | BCITITM1603 | VIA ROMA 8 90133 PALERMO | PALERMO |
| CORSO SEMPIONE 15 | BCITITMM091 | CORSO SEMPIONE 15 21013 GALLARATE | GALLARATE |
| BRANCH 5 - VIA TAORMINA 15/C | BCITITM1798 | VIA TAORMINA 15/C 98124 MESSINA | MESSINA |
| PORTUENSE BRANCH - VIA ISACCO NEWTON 76 | BCITITMM747 | VIA ISACCO NEWTON 76 151 ROMA | ROMA |
| PIAZZA V.VENETO 2 | BCITITMM095 | PIAZZA V.VENETO 2 21042 CARONNO PERTUSELLA | CARONNO PERTUSELLA |
| BACK OFFICE DI RETE - POLO DI MESTRE 8010 | BCITITMM192 | VIA TORINO 164 30173 VENEZIA | VENEZIA |
| CLS BUSINESS ONLY | BCITITMMCLS | MILANO | MILANO |
| BRANCH 22 - VIA ANDREA DORIA 50 | BCITITM1728 | VIA ANDREA DORIA 50 00192 ROMA | ROMA |
| HEAD OFFICE | BLOPIT22 | PIAZZA V. VENETO 8 24122 BERGAMO | BERGAMO |
| BRANCH 29 - VIA FILIPPO A. GUALTERIO 105 | BCITITM1740 | VIA FILIPPO A. GUALTERIO 105 00139 ROMA | ROMA |
| VIA LAZZARETTO 50 | BCITITMM257 | VIA LAZZARETTO 50 22048 OGGIONO | OGGIONO |
| ASSAGO-RINASCEN | BCITITMM398 | PALAZZO N - STRADA 8 20089 ASSAGO | ASSAGO |
| TRIONFALE BRANCH - VIA TRIONFALE 7012 | BCITITM1705 | VIA TRIONFALE 7012 135 ROMA | ROMA |
| BRANCH 21 - VIA FRANCESCO GIORDANI 26 | BCITITM1573 | VIA FRANCESCO GIORDANI 26 80122 NAPOLI | NAPOLI |
| BRANCH 10 - CORSO FIRENZE 35-R | BCITITM1216 | CORSO FIRENZE 35-R 16136 GENOVA | GENOVA |
| FILIALE IMPRESE LUCCA | BCITITMMG32 | 323, VIALE SAN CONCORDIO 55100 LUCCA | LUCCA |
| RAI BRANCH - VIA TEULADA 66 | BCITITM1732 | VIA TEULADA 66 00195 ROMA | ROMA |
| PIAZZA ROMANISIO 33 | BCITITMM471 | PIAZZA ROMANISIO 33 12045 FOSSANO | FOSSANO |
| TRAPANI | BCITITMM172 | PIAZZA GARIBALDI 32 91100 TRAPANI | TRAPANI |
| SALEMI | BCITITM1277 | VIA G. AMENDOLA 48 91018 SALEMI | SALEMI |
| VIA ROMA ANG.VIA REGINA MARGHERITA | BCITITM1288 | VIA ROMA ANG.VIA REGINA MARGHERITA 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO | BARCELLONA POZZO DI GOTTO |
| CENTOCELLE BRANCH - VIA PAPIRIA 350 | BCITITM1495 | VIA PAPIRIA 350 00175 ROMA | ROMA |
| FILIALE IMPRESE CORNAREDO | BCITITMMJ64 | 54, PIAZZA LIBERTA 20010 CORNAREDO | CORNAREDO |
| DC OP CORPORATE TEF | BCITITMMTEF | VIA LANGHIRANO 1 43100 PARMA | PARMA |
| BACK OFFICE DI RETE MILANO | BCITITMMJ55 | PALAZZO B 7 20090 ASSAGO | ASSAGO |
| MAIN BRANCH - CORSO FRANCIA 330 | BCITITMM816 | CORSO FRANCIA 330 10093 COLLEGNO | COLLEGNO |
| BRANCH 1 - CORSO VERCELLI 21 | BCITITM1431 | CORSO VERCELLI 21 28100 NOVARA | NOVARA |
| BRANCH 1 - PIAZZA AONIO PALEARIO 6 | BCITITM1748 | PIAZZA AONIO PALEARIO 6 3100 FROSINONE | FROSINONE |
| BRANCH 1 - VIA PRAGA 30 | BCITITM1613 | VIA PRAGA 30 90144 PALERMO | PALERMO |
| BRANCH 29 - VIALE CASSALA 22/2 | BCITITM1329 | VIALE CASSALA 22/2 20143 MILANO | MILANO |
| BRANCH 8 - VIA OSTIENSE 131/C | BCITITM1708 | VIA OSTIENSE 131/C 00154 ROMA | ROMA |
| MILANO-SAIPEM | BCITITMM378 | VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 67 20097 SAN DONATO MILANESE | SAN DONATO MILANESE |
| VIA ALDO MORO 5 | BCITITM1243 | VIA ALDO MORO 5 98064 LIBRIZZI | LIBRIZZI |
| MILANO VIA MASPERO 20 | BCITITMM369 | VIA MASPERO 20 20137 MILANO | MILANO |
| VIA ISABELLA CATALANO 16 | BCITITM1638 | VIA ISABELLA CATALANO 16 90046 GRISI (MONREALE) | GRISI (MONREALE) |
| CRESCENZAGO BRANCH - VIA PADOVA 256 | BCITITMM351 | VIA PADOVA 256 20132 MILANO | MILANO |
| NOMENTANA BRANCH - PIAZZA BOLOGNA 45 | BCITITMM710 | PIAZZA BOLOGNA 45 162 ROMA | ROMA |
| PIEDIMULERA | BCITITM1381 | VIA ROMA 119 28885 PIEDIMULERA | PIEDIMULERA |
| VIA STEFANO DI BLASI 29 | BCITITM1636 | VIA STEFANO DI BLASI 29 94016 PIETRAPERZIA | PIETRAPERZIA |
| MAIN BRANCH - CORSO P.MATTARELLA N.7 | BCITITMM162 | CORSO P.MATTARELLA N.7 91100 TRAPANI | TRAPANI |
| VIA GARBINI 61 | BCITITMM551 | VIA GARBINI 61 1100 VITERBO | VITERBO |
| PALERMO AG.N.2 | BCITITMM602 | VIA DUCA DELLA VERDURA 2 90143 PALERMO | PALERMO |
| PARTINICO | BCITITMM474 | VIA VECCHIA DI BORGHETTO 2 90047 PARTINICO | PARTINICO |
| HEAD OFFICE | BCITITMML68 | 156, PIAZZA SAN CARLO 10121 TORINO | TORINO |
| VIA ROMA 164 | BCITITM1380 | VIA ROMA 164 35020 ALBIGNASEGO | ALBIGNASEGO |
| BACK OFFICE DI RETE GENOVA | BCITITMMK34 | CORTE LAMBRUSCHINI CORSO 16129 GENOVA | GENOVA |
| VIALE MILANO 28/A | BCITITMM254 | VIALE MILANO 28/A 23100 SONDRIO | SONDRIO |
| DC OP CORP TRADE FINANCE E CBO TORINO | BCITITMMB77 | VIA NIZZA 280 10126 TORINO | TORINO |
| ROMA AG.N.11 | BCITITMM711 | LARGO SANTA SUSANNA 124 00187 ROMA | ROMA |
| VIA ITALIA 17/C | BCITITMM050 | VIA ITALIA 17/C 13051 BIELLA | BIELLA |
| SPECIAL CREDITS OFFICE | BCITITMMK02 | 15, VIA LUGARO 10126 TORINO | TORINO |
| ROMA I.F.A.D. VIA DEL SERAFICO 107 | BCITITMM731 | VIAL DEL SERAFICO 107 00142 ROMA | ROMA |
| BRANCH 19 - LARGO AUGUSTO 3 | BCITITM1319 | LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO | MILANO |
| BACK OFFICE DI RETE -POLO DI ROMA 8001 | BCITITMM058 | VIA VINCENZO LAMARO 43 00173 ROMA | ROMA |
| FINANCIAL INSTITUTION 7744 | BCITITMMFIN | PIAZZALE CADORNA 3 20121 MILANO | MILANO |
| MARSALA V.G.GARIBALDI | BCITITMM179 | PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO 25/B 91025 MARSALA | MARSALA |
| GUIDONIA MONTECELIO | BCITITM1496 | VIALE ROMA N. 124 12 GUIDONIA MONTECELIO | GUIDONIA MONTECELIO |
| BACK OFFICE DI RETE - POLO DI VICENZA 8013 | BCITITMM223 | TORRE 2 36040 TORRI DI QUARTESOLO | TORRI DI QUARTESOLO |
| BRANCH 10 | BCITITM1741 | ROMA | ROMA |
| MAIN BRANCH - VIALE SAN MARTINO 2 | BCITITMM280 | VIALE SAN MARTINO 2 98100 MESSINA | MESSINA |
| FILIALE 9 | BCITITMMI09 | 5, VIA VENARIA 10148 TORINO | TORINO |
| MAIN BRANCH - CORSO SICILIA 53 | BCITITMM120 | CORSO SICILIA 53 95131 CATANIA | CATANIA |
| HEAD OFFICE | BCITITMML25 | 58, CORSO SAVONA 10024 MONCALIERI | MONCALIERI |
| ROMA - VIA LAMARO | BCITITMM132 | VIA VINCENZO LAMARO, 4 00173 ROMA | ROMA |
| MENFI | BCITITMM094 | VIA DELLA VITTORIA, 290 92013 MENFI | MENFI |
| BACK OFFICE - VIA TOLEDO 185 | BCITITMM500 | VIA TOLEDO 185 80134 NAPOLI | NAPOLI |
| SECURITIES SETTLEMENT DEPARTMENT | BCITITMMK70 | 156, PIAZZA SAN CARLO 10121 TORINO | TORINO |
| MINISTERO DELLE FINANZE BRANCH | BCITITM1749 | C/O MINISTERO DELLE FINANZE 00147 ROMA | ROMA |
| VELLETRI - FIL. 1823 | BCITITM1295 | VIALE OBERDAN 5 00049 VELLETRI | VELLETRI |
| EFIM BRANCH - VIA XXIV MAGGIO 43 | BCITITM1737 | VIA XXIV MAGGIO 43 00187 ROMA | ROMA |
| VIALE BORGO G.GARIBALDI 43 | BCITITM1553 | VIALE BORGO G.GARIBALDI 43 41 ALBANO LAZIALE | ALBANO LAZIALE |
| VIA SALVO D'ACQUISTO 2 | BCITITM1297 | VIA SALVO DACQUISTO 2 3037 PONTECORVO | PONTECORVO |
| C.M. SERVICES UNIT | BCITITMMCMU | TORINO | TORINO |
| BACK OFFICE DI RETE TRAPANI | BCITITMMK23 | VIA LIBICA 11 91100 TRAPANI | TRAPANI |
| BRANCH 3 - PIAZZA SAN MARCO 79/A | BCITITM1903 | PIAZZA SAN MARCO 79/A 30124 VENEZIA | VENEZIA |
| ROMA - FAO | BCITITMM730 | VIALE TERME DI CARACALLA 00153 ROMA | ROMA |
| BRANCH 24 - CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 137/A | BCITITM1734 | CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 137/A 00152 ROMA | ROMA |
| ROMA FILIALE IMPRESE ROMA AURELIO | BCITITMMF90 | 127, VIA GREGORIO VII 00165 ROMA | ROMA |
| MAIN BRANCH - VIA PRINCIPE UMBERTO 108 | BCITITMM784 | VIA PRINCIPE UMBERTO 108 96011 AUGUSTA | AUGUSTA |
| BRANCH 1 - CORSO VANNUCCI 47 | BCITITM1632 | CORSO VANNUCCI 47 6100 PERUGIA | PERUGIA |
| RIESI | BCITITMM098 | VIA ROSSINI, 5 93016 RIESI | RIESI |
| VIA PO 3 | BCITITM1862 | VIA PO 3 10034 CHIVASSO | CHIVASSO |
| MILANO VIA LOMELLINA | BCITITMM767 | VIA NEGROLI 35 ANG VIA SISMONDI 20133 MILANO | MILANO |
| BACK OFFICE DI RETE ROMA | BCITITMMB80 | VIA VINCENZO LAMARO 43 00173 ROMA | ROMA |
| TEST KEY AND BKE DEPARTMENT | BCITITMMKEY | VIA LANGHIRANO 1 20121 PARMA | PARMA |
| BACK OFFICE DI RETE - PADOVA - ESTERO 8316 | BCITITMM434 | VIA ADIGE 6 SARMEOLA DI RUBANO 62790 SARMEOLA DI RUBANO | SARMEOLA DI RUBANO |
| BRANCH 41 - VIA ASMARA 54 | BCITITM1229 | VIA ASMARA 54 00199 ROMA | ROMA |
| BACK OFFICE DI RETE - ESTERO 08320 | BCITITMM438 | VIALE PALMANOVA 474 -11/12 33100 UDINE | UDINE |
| PIAZZA DELLA LIBERTA' 4 | BCITITM1296 | PIAZZA DELLA LIBERTA 4 3024 CEPRANO | CEPRANO |
| DC SO BACK OFFICE DI RETE UFFICIO DI TORINO | BCITITMMK74 | 28, VIA OROPA 10153 TORINO | TORINO |
| BACK OFFICE DI RETE - POLO DI TRAPANI 8007 | BCITITMM088 | VIA LIBICA 11 91100 TRAPANI | TRAPANI |
| VIA DELLE INDUSTRIE 15/B | BCITITM1588 | VIA DELLE INDUSTRIE 15/B 35010 LIMENA | LIMENA |
| BRANCH 51 - VIA AMORETTI 8/A | BCITITM1451 | VIA AMORETTI 8/A 20157 MILANO | MILANO |
| VIA TORRE 14 | BCITITM1253 | VIA TORRE 14 98030 MOIO ALCANTARA | MOIO ALCANTARA |
| CORSO VITTORIO EMANUELE 137 | BCITITM1139 | CORSO VITTORIO EMANUELE 137 70058 TRANI | TRANI |
| FAVORITA BRANCH - PIAZZA VITTORIO VENETO 2/D | BCITITMM601 | PIAZZA VITTORIO VENETO 2/D 90143 PALERMO | PALERMO |
| MAIN BRANCH - VIA MARITTIMA 190 | BCITITMM721 | VIA MARITTIMA 190 3100 FROSINONE | FROSINONE |
| BACK OFFICE DI RETE - POLO DI NAPOLI 8003 | BCITITMM074 | VIA GIACOMO SAVARESE 1 80133 NAPOLI | NAPOLI |
| NOSTRO ACCOUNTS | BCITITMMM32 | NAPOLI | NAPOLI |
| MARZOTTO BRANCH - LARGO S. MARGHERITA 1 | BCITITM1671 | LARGO S. MARGHERITA 1 36078 VALDAGNO | VALDAGNO |
| GE-C/O AMGA SPA | BCITITMM465 | VIA SAN GIACOMO E FILIPPO 7 16121 GENOVA | GENOVA |
| MINISTERO DELLA DIFESA BRANCH - VIA XX SETTEMBRE 123/A | BCITITM1720 | VIA XX SETTEMBRE 123/A 00187 ROMA | ROMA |
| DC BACK OFFICE L AQUILA | BCITITMMK86 | VIA EDMONDO VICENTINI SN 67100 LAQUILA | LAQUILA |
| SAN VITO LO CAPO | BCITITMM293 | VIA SAVOIA 76/78 91010 SAN VITO LO CAPO | SAN VITO LO CAPO |
| BRANCH 32 - LARGO IRPINIA 36/38 | BCITITM1552 | LARGO IRPINIA 36/38 00177 ROMA | ROMA |
| SAN DONATO MI - VIA SERGNANO | BCITITMM349 | PIAZZALE SUPERCORTEMAGGIORE, 6 20097 SAN DONATO MILANESE | SAN DONATO MILANESE |
| ROMA AG.N.2 | BCITITMM702 | VIA VITTORIO VENETO 78 00187 ROMA | ROMA |
| MILANO AG.N.5 | BCITITMM305 | VIALE FULVIO TESTI - ANG.VIALE CA 20162 MILANO | MILANO |
| REGISTERED OFFICE TORINO | BCITITMMTRN | 156, PIAZZA SAN CARLO 10121 TORINO | TORINO |
| BRANCH 7 - VIA CARLO FARINI | BCITITM1307 | VIA CARLO FARINI 20159 MILANO | MILANO |
| H.O. BACK OFFICE - VIA SANTA TERESA 9 | BCITITMM960 | VIA SANTA TERESA 9 10121 TORINO | TORINO |
| H.O. BACK OFFICE - PIAZZA SCALA 6 | BCITITMM959 | PIAZZA SCALA 6 20121 MILANO | MILANO |
| CORSO V. EMANUELE II 68 | BCITITMM919 | CORSO V. EMANUELE II 68 37069 VILLAFRANCA DI VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA |
| VIA MARCONI AN.V.E.D'ARBOREA | BCITITM1877 | VIA MARCONI AN.V.E.DARBOREA 7049 USINI | USINI |
| BRANCH 1 - VIA CAMPARI N. 6 | BCITITM1621 | VIA CAMPARI N. 6 27100 PAVIA | PAVIA |
| VIALE GIOV.DA VERRAZZANO 11/I | BCITITM1115 | VIALE GIOV.DA VERRAZZANO 11/I 54036 MARINA DI CARRARA (CARRARA) | MARINA DI CARRARA (CARRARA) |
| 08782 DC SO BACK OFFICE RETE BOLOGNA | BCITITMM453 | VIA DEL LAVORO 47 40033 CASALECCHIO DI RENO | CASALECCHIO DI RENO |
| MILANO VIA BORGOGNA | BCITITMM330 | PIAZZA SAN BABILA 2/8 20122 MILANO | MILANO |
| OVADA | BCITITM1372 | CORSO SARACCO 35 15076 OVADA | OVADA |
| FILIALE IMPRESE MENAGGIO | BCITITMMC08 | 44, VIA IV NOVEMBRE 22017 MENAGGIO | MENAGGIO |
| FILIALE IMPRESE PERUGIA | BCITITMMH15 | VIA FONTIVEGGE 53 06124 PERUGIA | PERUGIA |
| COLLEFERRO - FIL. 1822 | BCITITM1291 | PIAZZA GOBETTI 37 00034 COLLEFERRO | COLLEFERRO |
| VIA CONCILIAZIONE N. 9 | BCITITM1246 | VIA CONCILIAZIONE N. 9 73024 MAGLIE | MAGLIE |
| FILIALE IMPRESE VILLA CARCINA | BCITITMMA60 | 78, VIA GLISENTI 25069 VILLA CARCINA | VILLA CARCINA |
| MAIN BRANCH - VIA LODOVICO FESTARI 15 | BCITITM1926 | VIA LODOVICO FESTARI 15 36078 VALDAGNO | VALDAGNO |
| BRANCH 45 - VIA LAURENTINA 510 | BCITITM1195 | VIA LAURENTINA 510 00143 ROMA | ROMA |
| BRANCH 4 - VIALE MARIO RAPISARDI 455/A | BCITITM1127 | VIALE MARIO RAPISARDI 455/A 95123 CATANIA | CATANIA |
| MONTEVAGO | BCITITMM073 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA 92010 MONTEVAGO | MONTEVAGO |
| C.P. SERVICES UNIT | BCITITMMGCP | CORSO SAVONA 58 10024 MONCALIERI | MONCALIERI |
| TORINO FILIALE IMPRESE TORINO MATTEOTTI | BCITITMMI01 | 51/53, CORSO RE UMBERTO 10128 TORINO | TORINO |
| C.M. REPORTING UNIT | BCITITMMSEP | TORINO | TORINO |
| BRANCH 30 - VIA DELLA SETA 10 | BCITITM1550 | VIA DELLA SETA 10 00144 ROMA | ROMA |
| FACTORING DEPT. | BCITITMMD05 | 294, VIA NIZZA 10125 TORINO | TORINO |
| VIA A. GRAMSCI 23 | BCITITM1493 | VIA A. GRAMSCI 23 15 MONTEROTONDO | MONTEROTONDO |
| MARSALA AG.1 | BCITITMM271 | VIA MONTENEROFAVARA 73 91025 MARSALA | MARSALA |
| HEAD OFFICE | BCITITMMFSS | MILANO | MILANO |
| S.MARGHERITA B. | BCITITMM089 | VIA SAN FRANCESCO N. 26 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE | SANTA MARGHERITA DI BELICE |
| LEVANTE BRANCH - VIA TIMAVO 18 | BCITITMM219 | VIA TIMAVO 18 16132 GENOVA | GENOVA |
| BACK OFFICE DI RETE - POLO DI MILANO 8002 | BCITITMM071 | PALAZZO B7 20090 ASSAGO | ASSAGO |
| BACK OFFICE DI RETE - POLO DI BARI 8009 | BCITITMM097 | VIA NICEFORO 1 70122 BARI | BARI |
| VIA GUOLO 16 | BCITITM1007 | VIA GUOLO 16 30031 DOLO | DOLO |
| FILIALE IMPRESE ROMA TUSCOLANO | BCITITMMC12 | 589, VIA TUSCOLANA 00182 ROMA | ROMA |
| CASTELLAMMARE DEL GOLFO | BCITITMM408 | CORSO B.MATTARELLA 2/4/6 91014 CASTELLAMMARE DEL GOLFO | CASTELLAMMARE DEL GOLFO |
| MISILMERI | BCITITM1623 | VIA VITTORIO EMANUELE 70 90036 MISILMERI | MISILMERI |
| GLOBAL PAYMENT SERVICES | BCITITMMK53 | 58, CORSO SAVONA 10024 MONCALIERI | MONCALIERI |
| BRANCH 9 - PIAZZA MERCATO 204 | BCITITM1009 | PIAZZA MERCATO 204 80142 NAPOLI | NAPOLI |
| BACK OFFICE DI RETE ESTERO - TREVISO | BCITITMM436 | VIA REPUBBLICA 96 31100 TREVISO | TREVISO |
| HEAD OFFICE | BCITITMM | PIAZZA DELLA SCALA 6 20121 MILANO | MILANO |
| BRANCH 1 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII 32 | BCITITM1251 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII 32 22053 LECCO | LECCO |
| DC OP FLUSSI REMOTE ESTERI | BCITITMM895 | PIAZZA SAN DOMENICO 1 40124 BOLOGNA | BOLOGNA |
| BACK OFFICE DI RETE PAVIA | BCITITMMK67 | VIALE CESARE BATTISTI 18 27100 PAVIA | PAVIA |
| PRATI BRANCH - VIA MARCELLO PRESTINARI 7 | BCITITM1490 | VIA MARCELLO PRESTINARI 7 00195 ROMA | ROMA |
| DC OP BACK OFFICE TORINO DESK CORPORATE | BCITITMM875 | VIA LUGARO 10126 TORINO | TORINO |
| MILANO FILIALE IMPRESE MILANO SEMPIONE | BCITITMMG53 | 65-A, CORSO SEMPIONE 20149 MILANO | MILANO |
| BRANCH 20 - PIAZZA VESCOVIO 11 | BCITITM1726 | PIAZZA VESCOVIO 11 00199 ROMA | ROMA |
| ROMA AG.N.19 | BCITITMM725 | VIA NAPOLEONE III, 18 00185 ROMA | ROMA |
| VIA CASTELLANTICO 44 | BCITITM1909 | VIA CASTELLANTICO 44 30035 MIRANO | MIRANO |
| BOLZANETO BRANCH - VIA PASQUALE PASTORINO 57-R | BCITITMM211 | VIA PASQUALE PASTORINO 57-R 16162 GENOVA | GENOVA |
| BRANCH 3 - PIAZZA AVESA 37 | BCITITM1916 | PIAZZA AVESA 37 37127 VERONA | VERONA |
| BONDS/SECURITIES CONFIRMATIONS | BCITITMMSEC | PALAZZO B7 20121 ASSAGO | ASSAGO |
| BRANCH 1810 | BCITITM1045 | VIALE DI TRASTEVERE 76/A 00153 ROMA | ROMA |
| VIA V.EMANUELE III 46A | BCITITM1645 | VIA V.EMANUELE III 46A 80027 FRATTAMAGGIORE | FRATTAMAGGIORE |
