| Bank Branch Name | SWIFT code | Address | City |
|---|---|---|---|
| ROMA | EUBAITM1829 | VIA BRUXELLES, 51 00198 ROMA | ROMA |
| PALERMO | EUBAITM1850 | PIAZZA VITTORIO VENETO, 1 C 90143 PALERMO | PALERMO |
| TORINO | EUBAITM1844 | VIA G. BOTERO 18 10122 TORINO | TORINO |
| FIRENZE AG. 2 | EUBAITM1823 | VIA LEONE X, 9, ANGOLO VIALE MILTON 50129 FIRENZE | FIRENZE |
| MILANO | EUBAITM1860 | VIA SANTA MARGHERITA, 9 20121 MILANO | MILANO |
| CREMONA | EUBAITM1852 | VIA GIUSEPPE VERDI, 14 26100 CREMONA | CREMONA |
| NAPOLI FILIALE | EUBAITM1842 | VIA NAZARIO SAURO 23A 80132 NAPOLI | NAPOLI |
| BOLOGNA | EUBAITM1851 | VIA DELLINDIPENDENZA, 22 40121 BOLOGNA | BOLOGNA |
| PORDENONE | EUBAITM1854 | PIAZZA XX SETTEMBRE, 4 C 33170 PORDENONE | PORDENONE |
| SONDRIO | EUBAITM1857 | PIAZZA GARIBALDI, 9 23100 SONDRIO | SONDRIO |
| PADOVA AG.2 | EUBAITM1828 | CORSO MILANO, 22 35139 PADOVA | PADOVA |
| HEAD OFFICE | EUBAITM1 | VIA SANTA MARGHERITA, 9 20121 MILANO | MILANO |
| MILANO SEDE | EUBAITM1835 | VIA SANTA MARGHERITA, 9 20121 MILANO | MILANO |
| COMO | EUBAITM1855 | PIAZZA CAVOUR, 24 2210 COMO | COMO |
| PERUGIA | EUBAITM1831 | VIA SETTEVALLI, 131 06129 PERUGIA | PERUGIA |
| CAGLIARI | EUBAITM1849 | VIA ARMANDO DIAZ, 103 09125 CAGLIARI | CAGLIARI |
| VERONA | EUBAITM1848 | CORSO PORTA NUOVA, 59 37122 VERONA | VERONA |
| ROMA AG. 3 | EUBAITM1837 | LARGO DEL TRITONE 153 00187 ROMA | ROMA |
Save as much as ₹10 lakh annually with Zero FX Margin
Get international bank accounts in 5 mins
Real time payment tracking and instant FIRA


