| Bank Branch Name | SWIFT code | Address | City |
|---|---|---|---|
| STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG | STKTNOK1055 | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1070 | OSLO | OSLO |
| STOREBRNAD LAV | STKTNOK1046 | OSLO | OSLO |
| EUB MONEY MARKETS INSTRUMENTS | STKTNOK102R | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND NHO OFFENSIV PENSJON | STKTNOK103X | OSLO | OSLO |
| SPP LEVA | STKTNOK101K | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING JP | STKTNOK103A | OSLO | OSLO |
| INVESTERINGSVALD KUNDE X | STKTNOK104G | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK101N | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING VS | STKTNOK103J | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING AU | STKTNOK1033 | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS AA | STKTNOK103Y | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106C | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING | STKTNOK108M | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND FRIPOLISER BALANSERET | STKTNOK104C | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK107D | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING AK | STKTNOK1043 | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106K | OSLO | OSLO |
| SBL PENGEMARKED N | STKTNOK104L | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND PENSJONSPAR | STKTNOK1028 | OSLO | OSLO |
| EUB GOVERNMENT GUANTEED BONDS | STKTNOK102Q | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK107C | OSLO | OSLO |
| SBL PENGEMARKED UTLAND KREDITT | STKTNOK104M | OSLO | OSLO |
| SPP INFRASTRUCTURE | STKTNOK100H | OSLO | OSLO |
| SBL EKSTRA OFFENSIV PENSJON BASIS | STKTNOK108C | OSLO | OSLO |
| SPP EQUITY EUROPE | STKTNOK1002 | OSLO | OSLO |
| SPP REAL ESTATE | STKTNOK100F | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106N | OSLO | OSLO |
| SBL EMERGING MARKETS | STKTNOK104O | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106R | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING SI | STKTNOK103H | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND NHO FORSIKTIG PENSJON | STKTNOK103W | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND SPAR 2020 | STKTNOK102B | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1077 | OSLO | OSLO |
| STIFTELSEN SORLANDTES KOMPETANSEFOND | STKTNOK107R | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK107G | OSLO | OSLO |
| EUB EQUITY P | STKTNOK102K | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LINK FORSIKTIG PENSJON | STKTNOK103Q | OSLO | OSLO |
| ALCATEL-LUCENT NORWAY PENSJONSKASSE | STKTNOK1087 | OSLO | OSLO |
| SPP ABSOLUTE RETURN | STKTNOK100E | OSLO | OSLO |
| EUROPLAN MIXED 60/40 | STKTNOK102W | OSLO | OSLO |
| SPP CREDIT B. | STKTNOK1019 | OSLO | OSLO |
| SPP UNRATED BONDS | STKTNOK100B | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND FRIPOLISER FORSIKTIG | STKTNOK104B | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING PE | STKTNOK103E | OSLO | OSLO |
| SBL HEDGEFOND INVESTERINGER | STKTNOK104W | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND GLOBAL | STKTNOK1020 | OSLO | OSLO |
| SPP MORTGAGE BONDS | STKTNOK1008 | OSLO | OSLO |
| SAS | STKTNOK1030 | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1001 | OSLO | OSLO |
| SBL INFRASTRUKTUR | STKTNOK104U | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS AN | STKTNOK103Z | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING TA | STKTNOK103N | OSLO | OSLO |
| SPP GOV. BONDS | STKTNOK1016 | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND TRIPPEL SMART | STKTNOK108J | OSLO | OSLO |
| TONSBEERG KOMMUNE | STKTNOK107T | OSLO | OSLO |
| SPP COMMODITIES | STKTNOK100G | OSLO | OSLO |
| SPP EQ. | STKTNOK1011 | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106E | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK101J | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING PE | STKTNOK1045 | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106L | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING OA | STKTNOK103C | OSLO | OSLO |
| SPP EQ. PAC. | STKTNOK1013 | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND SPAR 2030 | STKTNOK102C | OSLO | OSLO |
| MOLDE KOMMUNE PENSJONSKASSE KOLLEKTIV | STKTNOK107U | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK106U | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND GLOBAL QUANT EQUITY | STKTNOK1023 | OSLO | OSLO |
| BKK PENSJONSKASSE | STKTNOK107X | OSLO | OSLO |
| SBL OBLIGASJONER OMLOP | STKTNOK1053 | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106G | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1072 | OSLO | OSLO |
| SBL GLOBALE AKSJER | STKTNOK1050 | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING PM | STKTNOK103F | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1059 | OSLO | OSLO |
| SPP PRIV. EQ. | STKTNOK1015 | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING AX | STKTNOK1034 | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105D | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1073 | OSLO | OSLO |
| DELPHI VERDEN | STKTNOK101X | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING SA | STKTNOK103G | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND RENTER+ | STKTNOK102A | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING COM | STKTNOK1035 | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105A | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105G | OSLO | OSLO |
| SPP GENERATION 60-TAL | STKTNOK101C | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND NORDEN | STKTNOK1026 | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND EUROPA 1 | STKTNOK101Y | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105M | OSLO | OSLO |
| SBL EKSTERNE HEDGEFOND | STKTNOK104X | OSLO | OSLO |
| VOLDA KOMMUNE | STKTNOK1088 | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK106Z | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING HY | STKTNOK1038 | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105I | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND OBLIGASJON+ | STKTNOK1027 | OSLO | OSLO |
| EUROPLAN FIXED INCOME EARLY R | STKTNOK102Z | OSLO | OSLO |
| SPP AKTIEINDEXFOND EUROPA | STKTNOK101H | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND SPAR 2040 | STKTNOK102D | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LINK FORSIKTIG ALLOKERING | STKTNOK103R | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LINK OFFENSIV PENSJON | STKTNOK103U | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND AGFIX | STKTNOK102G | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING EF | STKTNOK1044 | OSLO | OSLO |
| KRAFT FOODS PENSJONSKASSE | STKTNOK1083 | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106B | OSLO | OSLO |
| DELPHI EMERGING | STKTNOK108N | OSLO | OSLO |
| SBL ANDRE PLASSERINGER | STKTNOK104N | OSLO | OSLO |
| SPP GOVERMENT BONDS | STKTNOK1006 | OSLO | OSLO |
| FJELL KOMMUNALE PENSJONSKASSE | STKTNOK107S | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ON | STKTNOK103D | OSLO | OSLO |
| KVINNHERAD KOMMUNE KRAFTFOND | STKTNOK1084 | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND ASIA PACIFIC INDEKS I | STKTNOK101P | OSLO | OSLO |
| SBL PRIVATE EQUITY | STKTNOK1051 | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING LR | STKTNOK103L | OSLO | OSLO |
| SPP KF | STKTNOK100L | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND NA I | STKTNOK1025 | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND STANDARD | STKTNOK1047 | OSLO | OSLO |
| SPP GLOBAL TOPP 100 | STKTNOK108I | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK107L | OSLO | OSLO |
| STIFTELSEN SJOMANNSHJELPEN | STKTNOK1082 | OSLO | OSLO |
| SPP INDEX | STKTNOK1017 | OSLO | OSLO |
| SPP MATCH AP | STKTNOK100C | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND AKSJESPAR | STKTNOK101Q | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK106V | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND ASA | STKTNOK107P | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND INDIVIDUAL OFFENSIV | STKTNOK1068 | OSLO | OSLO |
| DEN NORSKE LEGEFORENING | STKTNOK107W | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND OPTIMER | STKTNOK102F | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LINK BALANSERET PENSJON | STKTNOK103O | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1078 | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND WGA HEALTH CARE | STKTNOK102E | OSLO | OSLO |
| STORD KOMMUNE | STKTNOK1089 | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK101M | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND FILIAL S | STKTNOK104A | OSLO | OSLO |
| ODRENT | STKTNOK108K | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1076 | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1057 | OSLO | OSLO |
| ORKLA STOREBRAND INVESTEREINGSPROFIL 2 | STKTNOK103T | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND GLOBAL SRI | STKTNOK1024 | OSLO | OSLO |
| SBL N AKJSER | STKTNOK104Z | OSLO | OSLO |
| SPP EQ. | STKTNOK1010 | OSLO | OSLO |
| SPP EMU BLANDFOND | STKTNOK101F | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1003 | OSLO | OSLO |
| SPP GENERATION 50-TAL | STKTNOK101B | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105C | OSLO | OSLO |
| SBL EIENDOM INDIREKTE | STKTNOK108L | OSLO | OSLO |
| SPP PRIVATE EQUITY | STKTNOK1005 | OSLO | OSLO |
| SPP MORTGARE | STKTNOK1018 | OSLO | OSLO |
| SBL MIKROFINANS | STKTNOK104Q | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106S | OSLO | OSLO |
| EUROPLAN MIXED 80/20 | STKTNOK102X | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 901 | STKTNOK1041 | OSLO | OSLO |
| SPP 300 | STKTNOK100J | OSLO | OSLO |
| EUB EQUITY NA | STKTNOK102I | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS SI | STKTNOK1040 | OSLO | OSLO |
| SPP LIV FONDFORSAEKRING AB FONDLAGER | STKTNOK108H | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND PIONER | STKTNOK1029 | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106P | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK1069 | OSLO | OSLO |
| SPP GENERATION 70-TAL | STKTNOK101D | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK107A | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105H | OSLO | OSLO |
| SPP 250 | STKTNOK100I | OSLO | OSLO |
| EUB INDEX LINKED BONDS | STKTNOK102N | OSLO | OSLO |
| SPP GENERATION 80-TAL | STKTNOK101E | OSLO | OSLO |
| EUB TAA | STKTNOK102U | OSLO | OSLO |
| OSLO BOLIG OG SPARELAG | STKTNOK108E | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LINK BALANSERET ALLOKERING | STKTNOK103P | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105Q | OSLO | OSLO |
| SPP EQ. E M | STKTNOK1014 | OSLO | OSLO |
| EUB CREDIT BONDS | STKTNOK102P | OSLO | OSLO |
| SPP GOVERMENT GUARANTED BONDS | STKTNOK100A | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1058 | OSLO | OSLO |
| SBL LR OBLIGASJONER UTLAND | STKTNOK104R | OSLO | OSLO |
| EUROPLAN FIXED INCOME | STKTNOK102Y | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK107B | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106Q | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING P350SN | STKTNOK1056 | OSLO | OSLO |
| SPP MONEY MARKET INSTRUMENTS | STKTNOK100D | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING TA | STKTNOK103I | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105J | OSLO | OSLO |
| BW GAS ASA PENSJONSKASSE | STKTNOK1085 | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1 | FILIPSTAD BRYGGE 1 0250 OSLO | OSLO |
| SPP EK TP | STKTNOK100P | OSLO | OSLO |
| MINVOL | STKTNOK108B | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105O | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND EKSISTERENDE INDIVIDUAL | STKTNOK104E | OSLO | OSLO |
| LOENSKOG KOMMUNALE PENSJONSKASSE | STKTNOK107Z | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING TAKTISK ALLOKERING 3 | STKTNOK108F | OSLO | OSLO |
| EUB MORTGAGE BONDS | STKTNOK102O | OSLO | OSLO |
| EUB EQUITY EMERGING MARKETS | STKTNOK102L | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING LR | STKTNOK103B | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106A | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK107I | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106J | OSLO | OSLO |
| FLEX 1 | STKTNOK104F | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING IG | STKTNOK1039 | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105E | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106F | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1000 | OSLO | OSLO |
| SBL OBLIGASJONER UTLAND | STKTNOK104T | OSLO | OSLO |
| SPP BYGGA | STKTNOK101G | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106M | OSLO | OSLO |
| SISSENER SIRIUS ASA | STKTNOK108G | OSLO | OSLO |
| EUB ABSOLUTE RETURN | STKTNOK102S | OSLO | OSLO |
| SPP INDEX LINKED BONDS | STKTNOK1007 | OSLO | OSLO |
| DELPHI EUROPA | STKTNOK101S | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK107E | OSLO | OSLO |
| TRYSIL KOMMUNE | STKTNOK107Y | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND GLOBAL INDEKS I | STKTNOK1022 | OSLO | OSLO |
| DELPHI KOMBINASJON | STKTNOK101T | OSLO | OSLO |
| SPP EQUITY EMERGIMG MARKETS | STKTNOK1004 | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106D | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING AU | STKTNOK103K | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 901SI | STKTNOK1042 | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK107M | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING FX | STKTNOK1037 | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND 5-ARIG 2014 STANDARD | STKTNOK104J | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK106Y | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK107J | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1079 | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105N | OSLO | OSLO |
| SPP SPP EK EJ TP | STKTNOK100O | OSLO | OSLO |
| SPP HEDGE RTR | STKTNOK100S | OSLO | OSLO |
| SBL SKOG | STKTNOK104V | OSLO | OSLO |
| SBL OBLIGASJONER N STAT | STKTNOK104S | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON A | STKTNOK1021 | OSLO | OSLO |
| GLOSTA | STKTNOK1066 | OSLO | OSLO |
| BOLIDEN ODDA AS | STKTNOK107V | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LINK OFFENSIV ALLOKERING | STKTNOK103S | OSLO | OSLO |
| PERS. FORS. FELLESMIDLER | STKTNOK1049 | OSLO | OSLO |
| EUB SHAREHOLDER | STKTNOK102V | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND HELSEFORSIKRING AS | STKTNOK107Q | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING PE | STKTNOK103M | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106H | OSLO | OSLO |
| SPP HEDGE AK | STKTNOK100Q | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1075 | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND FOND | STKTNOK107O | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND FRIPOLISER OFFENSIV | STKTNOK104D | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK106X | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND HOY | STKTNOK1048 | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK106W | OSLO | OSLO |
| SPP HEDGE COLL | STKTNOK100R | OSLO | OSLO |
| SPP TFFR | STKTNOK100N | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND EUROPA | STKTNOK101Z | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK107F | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND INDIVIDUAL FORSIKRING | STKTNOK1067 | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1074 | OSLO | OSLO |
| EUB EQUITY E | STKTNOK102J | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING EM | STKTNOK1036 | OSLO | OSLO |
| DELPHI NORDEN | STKTNOK101U | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105B | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105K | OSLO | OSLO |
| SPP CREDIT BONDS | STKTNOK1009 | OSLO | OSLO |
| SPP AKTIEINDEXFOND GLOBAL SUS. | STKTNOK101I | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105P | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND 5-ARIG 2014 HOY | STKTNOK104K | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND NHO BALANSERT PENSJON | STKTNOK103V | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105L | OSLO | OSLO |
| EUB REAL ESTATE | STKTNOK102T | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK101L | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING AP | STKTNOK1032 | OSLO | OSLO |
| DELPHI VEKST | STKTNOK101W | OSLO | OSLO |
| EUB PRIVATE EQUITY | STKTNOK1052 | OSLO | OSLO |
| NORGES BANKS PENSJONSKASSE | STKTNOK108D | OSLO | OSLO |
| INVESTERINGSVALG KUNDE Y | STKTNOK104H | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK107H | OSLO | OSLO |
| KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE | STKTNOK108A | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106I | OSLO | OSLO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING AKE | STKTNOK1031 | OSLO | OSLO |
| SBL KREDIT UTLAND | STKTNOK104Y | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND GARANTIKONTO | STKTNOK104I | OSLO | OSLO |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | STKTNOK106O | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK105F | OSLO | OSLO |
| SPP EMERGING MARKETS SRI | STKTNOK1054 | OSLO | OSLO |
| EUB EQUITI SW | STKTNOK102H | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND BARNESPAR | STKTNOK101R | OSLO | OSLO |
| KRONOS NORGE PENSJONSKASSE | STKTNOK1086 | OSLO | OSLO |
| DELPHI N | STKTNOK101V | OSLO | OSLO |
| SPP AP | STKTNOK100M | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK107K | OSLO | OSLO |
| EUB GOVERNMENT BONDS | STKTNOK102M | OSLO | OSLO |
| SANDEFJORD KOMMUNE KRAFTFOND | STKTNOK1080 | OSLO | OSLO |
| TRYGVE TELLEFSENS LEGAT | STKTNOK1081 | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND AKTIV ALLOKERING | STKTNOK101O | OSLO | OSLO |
| HEAD OFFICE | STKTNOK1071 | OSLO | OSLO |
| SPP 520 | STKTNOK100K | OSLO | OSLO |
| SPP EQ. EURO | STKTNOK1012 | OSLO | OSLO |
| SBL EMD EKSTERNE | STKTNOK104P | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRINGC | STKTNOK106T | OSLO | OSLO |
| SPP GENERATION 40-TAL | STKTNOK101A | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND FOND | STKTNOK107N | OSLO | OSLO |
Save as much as ₹10 lakh annually with Zero FX Margin
Get international bank accounts in 5 mins
Real time payment tracking and instant FIRA


