Skydo now helps you generate Export Declaration Form (EDF). Generate Now
| Bank Branch Name | SWIFT code | Address | City |
|---|---|---|---|
| STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRNAD LAV | OSLO | OSLO | |
| EUB MONEY MARKETS INSTRUMENTS | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND NHO OFFENSIV PENSJON | OSLO | OSLO | |
| SPP LEVA | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING JP | OSLO | OSLO | |
| INVESTERINGSVALD KUNDE X | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING VS | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING AU | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS AA | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND FRIPOLISER BALANSERET | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING AK | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| SBL PENGEMARKED N | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND PENSJONSPAR | OSLO | OSLO | |
| EUB GOVERNMENT GUANTEED BONDS | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SBL PENGEMARKED UTLAND KREDITT | OSLO | OSLO | |
| SPP INFRASTRUCTURE | OSLO | OSLO | |
| SBL EKSTRA OFFENSIV PENSJON BASIS | OSLO | OSLO | |
| SPP EQUITY EUROPE | OSLO | OSLO | |
| SPP REAL ESTATE | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| SBL EMERGING MARKETS | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING SI | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND NHO FORSIKTIG PENSJON | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND SPAR 2020 | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STIFTELSEN SORLANDTES KOMPETANSEFOND | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| EUB EQUITY P | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LINK FORSIKTIG PENSJON | OSLO | OSLO | |
| ALCATEL-LUCENT NORWAY PENSJONSKASSE | OSLO | OSLO | |
| SPP ABSOLUTE RETURN | OSLO | OSLO | |
| EUROPLAN MIXED 60/40 | OSLO | OSLO | |
| SPP CREDIT B. | OSLO | OSLO | |
| SPP UNRATED BONDS | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND FRIPOLISER FORSIKTIG | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING PE | OSLO | OSLO | |
| SBL HEDGEFOND INVESTERINGER | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND GLOBAL | OSLO | OSLO | |
| SPP MORTGAGE BONDS | OSLO | OSLO | |
| SAS | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SBL INFRASTRUKTUR | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS AN | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING TA | OSLO | OSLO | |
| SPP GOV. BONDS | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND TRIPPEL SMART | OSLO | OSLO | |
| TONSBEERG KOMMUNE | OSLO | OSLO | |
| SPP COMMODITIES | OSLO | OSLO | |
| SPP EQ. | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING PE | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING OA | OSLO | OSLO | |
| SPP EQ. PAC. | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND SPAR 2030 | OSLO | OSLO | |
| MOLDE KOMMUNE PENSJONSKASSE KOLLEKTIV | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND GLOBAL QUANT EQUITY | OSLO | OSLO | |
| BKK PENSJONSKASSE | OSLO | OSLO | |
| SBL OBLIGASJONER OMLOP | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SBL GLOBALE AKSJER | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING PM | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SPP PRIV. EQ. | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING AX | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| DELPHI VERDEN | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING SA | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND RENTER+ | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING COM | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SPP GENERATION 60-TAL | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND NORDEN | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND EUROPA 1 | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SBL EKSTERNE HEDGEFOND | OSLO | OSLO | |
| VOLDA KOMMUNE | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING HY | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND OBLIGASJON+ | OSLO | OSLO | |
| EUROPLAN FIXED INCOME EARLY R | OSLO | OSLO | |
| SPP AKTIEINDEXFOND EUROPA | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND SPAR 2040 | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LINK FORSIKTIG ALLOKERING | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LINK OFFENSIV PENSJON | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND AGFIX | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING EF | OSLO | OSLO | |
| KRAFT FOODS PENSJONSKASSE | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| DELPHI EMERGING | OSLO | OSLO | |
| SBL ANDRE PLASSERINGER | OSLO | OSLO | |
| SPP GOVERMENT BONDS | OSLO | OSLO | |
| FJELL KOMMUNALE PENSJONSKASSE | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ON | OSLO | OSLO | |
| KVINNHERAD KOMMUNE KRAFTFOND | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND ASIA PACIFIC INDEKS I | OSLO | OSLO | |
| SBL PRIVATE EQUITY | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING LR | OSLO | OSLO | |
| SPP KF | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND NA I | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND STANDARD | OSLO | OSLO | |
| SPP GLOBAL TOPP 100 | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STIFTELSEN SJOMANNSHJELPEN | OSLO | OSLO | |
| SPP INDEX | OSLO | OSLO | |
| SPP MATCH AP | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND AKSJESPAR | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND ASA | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND INDIVIDUAL OFFENSIV | OSLO | OSLO | |
| DEN NORSKE LEGEFORENING | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND OPTIMER | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LINK BALANSERET PENSJON | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND WGA HEALTH CARE | OSLO | OSLO | |
| STORD KOMMUNE | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND FILIAL S | OSLO | OSLO | |
| ODRENT | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| ORKLA STOREBRAND INVESTEREINGSPROFIL 2 | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND GLOBAL SRI | OSLO | OSLO | |
| SBL N AKJSER | OSLO | OSLO | |
| SPP EQ. | OSLO | OSLO | |
| SPP EMU BLANDFOND | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SPP GENERATION 50-TAL | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SBL EIENDOM INDIREKTE | OSLO | OSLO | |
| SPP PRIVATE EQUITY | OSLO | OSLO | |
| SPP MORTGARE | OSLO | OSLO | |
| SBL MIKROFINANS | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| EUROPLAN MIXED 80/20 | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 901 | OSLO | OSLO | |
| SPP 300 | OSLO | OSLO | |
| EUB EQUITY NA | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS SI | OSLO | OSLO | |
| SPP LIV FONDFORSAEKRING AB FONDLAGER | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND PIONER | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| SPP GENERATION 70-TAL | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SPP 250 | OSLO | OSLO | |
| EUB INDEX LINKED BONDS | OSLO | OSLO | |
| SPP GENERATION 80-TAL | OSLO | OSLO | |
| EUB TAA | OSLO | OSLO | |
| OSLO BOLIG OG SPARELAG | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LINK BALANSERET ALLOKERING | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SPP EQ. E M | OSLO | OSLO | |
| EUB CREDIT BONDS | OSLO | OSLO | |
| SPP GOVERMENT GUARANTED BONDS | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SBL LR OBLIGASJONER UTLAND | OSLO | OSLO | |
| EUROPLAN FIXED INCOME | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING P350SN | OSLO | OSLO | |
| SPP MONEY MARKET INSTRUMENTS | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING TA | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| BW GAS ASA PENSJONSKASSE | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | FILIPSTAD BRYGGE 1 0250 OSLO | OSLO | |
| SPP EK TP | OSLO | OSLO | |
| MINVOL | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND EKSISTERENDE INDIVIDUAL | OSLO | OSLO | |
| LOENSKOG KOMMUNALE PENSJONSKASSE | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING TAKTISK ALLOKERING 3 | OSLO | OSLO | |
| EUB MORTGAGE BONDS | OSLO | OSLO | |
| EUB EQUITY EMERGING MARKETS | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING LR | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| FLEX 1 | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING IG | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SBL OBLIGASJONER UTLAND | OSLO | OSLO | |
| SPP BYGGA | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| SISSENER SIRIUS ASA | OSLO | OSLO | |
| EUB ABSOLUTE RETURN | OSLO | OSLO | |
| SPP INDEX LINKED BONDS | OSLO | OSLO | |
| DELPHI EUROPA | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| TRYSIL KOMMUNE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND GLOBAL INDEKS I | OSLO | OSLO | |
| DELPHI KOMBINASJON | OSLO | OSLO | |
| SPP EQUITY EMERGIMG MARKETS | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING AU | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 901SI | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING FX | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND 5-ARIG 2014 STANDARD | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SPP SPP EK EJ TP | OSLO | OSLO | |
| SPP HEDGE RTR | OSLO | OSLO | |
| SBL SKOG | OSLO | OSLO | |
| SBL OBLIGASJONER N STAT | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON A | OSLO | OSLO | |
| GLOSTA | OSLO | OSLO | |
| BOLIDEN ODDA AS | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LINK OFFENSIV ALLOKERING | OSLO | OSLO | |
| PERS. FORS. FELLESMIDLER | OSLO | OSLO | |
| EUB SHAREHOLDER | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND HELSEFORSIKRING AS | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING PE | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| SPP HEDGE AK | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND FOND | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND FRIPOLISER OFFENSIV | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND HOY | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SPP HEDGE COLL | OSLO | OSLO | |
| SPP TFFR | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND EUROPA | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND INDIVIDUAL FORSIKRING | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| EUB EQUITY E | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING EM | OSLO | OSLO | |
| DELPHI NORDEN | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SPP CREDIT BONDS | OSLO | OSLO | |
| SPP AKTIEINDEXFOND GLOBAL SUS. | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND 5-ARIG 2014 HOY | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND NHO BALANSERT PENSJON | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| EUB REAL ESTATE | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING AP | OSLO | OSLO | |
| DELPHI VEKST | OSLO | OSLO | |
| EUB PRIVATE EQUITY | OSLO | OSLO | |
| NORGES BANKS PENSJONSKASSE | OSLO | OSLO | |
| INVESTERINGSVALG KUNDE Y | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING AKE | OSLO | OSLO | |
| SBL KREDIT UTLAND | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND GARANTIKONTO | OSLO | OSLO | |
| NORDBEN LIFE AND PENSION | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SPP EMERGING MARKETS SRI | OSLO | OSLO | |
| EUB EQUITI SW | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND BARNESPAR | OSLO | OSLO | |
| KRONOS NORGE PENSJONSKASSE | OSLO | OSLO | |
| DELPHI N | OSLO | OSLO | |
| SPP AP | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| EUB GOVERNMENT BONDS | OSLO | OSLO | |
| SANDEFJORD KOMMUNE KRAFTFOND | OSLO | OSLO | |
| TRYGVE TELLEFSENS LEGAT | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND AKTIV ALLOKERING | OSLO | OSLO | |
| HEAD OFFICE | OSLO | OSLO | |
| SPP 520 | OSLO | OSLO | |
| SPP EQ. EURO | OSLO | OSLO | |
| SBL EMD EKSTERNE | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRINGC | OSLO | OSLO | |
| SPP GENERATION 40-TAL | OSLO | OSLO | |
| STOREBRAND FOND | OSLO | OSLO |
Save as much as ₹10 lakh annually with Zero FX Margin
Get international bank accounts in 5 mins
Real time payment tracking and instant FIRA


